Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012
3η Αγωνιστική
Game | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3d Quarter | 4th Quarter | Final Score | ||||||||
Kareas BC | 20 | 16 | 13 | 9 | 58 | ||||||||
Sphere | 11 | 2 | 12 | 17 | 42 | ||||||||
Kareas BC | |||||||||||||||
No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
5 | Κουκουφίκης Αλέξανδρος | 0/0 | 0,00% | 7/18 | 38,89% | 0/0 | 0,00% | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
7 | Σταθόπουλος Νίκος | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ονταμπασιάν Αβραάμ | 0/0 | 0,00% | 3/6 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9 | Περράκης Αλέξανδρος | 2/2 | 100,00% | 1/1 | 100,00% | 1/4 | 25,00% | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Περράκης Κωνσταντίνος | 0/3 | 0,00% | 2/7 | 28,57% | 0/0 | 0,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | Γεωργίου Δημήτρης | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Τριανταφύλλου Άγγελος | 0/2 | 0,00% | 3/7 | 42,86% | 0/0 | 0,00% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
13 | Αργυρόπουλος Αναστάσιος | 1/1 | 100,00% | 9/12 | 75,00% | 0/2 | 0,00% | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 |
15 | Πουρνάρας Κωνσταντίνος | 0/0 | 0,00% | 1/1 | 100,00% | 0/3 | 0,00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Total | 3/8 | 37,50% | 26/53 | 49,06% | 1/12 | 8,33% | 28 | 12 | 40 | 8 | 15 | 8 | 7 | 58 | |
Sphere | |||||||||||||||
No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
4 | Γεραμάνης Γιώργος | 2/2 | 100,00% | 3/6 | 50,00% | 0/6 | 0,00% | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
7 | Δρουκόπουλος Αντρέας | 0/0 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Σκούταρης Άρης | 0/0 | 0,00% | 6/14 | 42,86% | 0/3 | 0,00% | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 |
12 | Γεραμάνης Χρήστος | 0/0 | 0,00% | 3/8 | 37,50% | 0/1 | 0,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
13 | Σκούταρης Χριστόφορος | 0/0 | 0,00% | 1/2 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Δρουκόπουλος Σίμος | 0/0 | 0,00% | 1/9 | 11,11% | 4/15 | 26,67% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Total | 2/2 | 100,00% | 14/41 | 34,15% | 4/25 | 16,00% | 21 | 6 | 27 | 9 | 9 | 4 | 10 | 42 | |
3η Αγωνιστική
Game | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3d Quarter | 4th Quarter | Final Score | ||||||||
Anonymous | 14 | 28 | 22 | 34 | 98 | ||||||||
Sex Pistons | 12 | 6 | 9 | 5 | 32 | ||||||||
Anonymous | |||||||||||||||
No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
5 | Παπαδογιάννης Στάθης | 0/0 | 0,00% | 11/13 | 84,62% | 0/2 | 0,00% | 11 | 5 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 |
6 | Παπαντωνόπουλος Τεό | 3/5 | 60,00% | 12/23 | 52,17% | 0/0 | 0,00% | 8 | 11 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 |
9 | Τζαβάρας Νίκος | 4/5 | 80,00% | 13/25 | 52,00% | 1/2 | 50,00% | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 33 |
11 | Παναγιωτόπουλος Χάρης | 0/1 | 0,00% | 4/8 | 50,00% | 0/3 | 0,00% | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 |
12 | Χρονόπουλος Μπάμπης | 2/3 | 66,67% | 3/9 | 33,33% | 0/2 | 0,00% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Total | 9/14 | 64,29% | 43/78 | 55,13% | 1/9 | 11,11% | 33 | 23 | 56 | 28 | 7 | 5 | 6 | 98 | |
Sex Pistons | |||||||||||||||
No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
5 | Θεοδόσης Σπύρος | 1/2 | 50,00% | 0/4 | 0,00% | 2/6 | 33,33% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
11 | Βελισσαρίου Γιώργος | 1/1 | 100,00% | 5/17 | 29,41% | 0/2 | 0,00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
13 | Στουρνάρας Βασίλης | 0/0 | 0,00% | 1/7 | 14,29% | 0/2 | 0,00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
24 | Ξιούρας Γιώργος | 0/0 | 0,00% | 0/4 | 0,00% | 0/10 | 0,00% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
99 | Νικολάου Κωνσταντίνος | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 4/9 | 44,44% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Total | 2/3 | 66,67% | 6/33 | 18,18% | 6/29 | 20,69% | 15 | 3 | 18 | 2 | 8 | 0 | 15 | 32 | |
3η Αγωνιστική
Game | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3d Quarter | 4th Quarter | Final Score | ||||||||
Αγαπούλα Team | 5 | 10 | 7 | 11 | 33 | ||||||||
Λέων | 16 | 20 | 22 | 17 | 75 | ||||||||
Αγαπούλα Team | |||||||||||||||
No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
0 | Αργυριάδης Παρασκευάς | 1/4 | 25,00% | 4/10 | 40,00% | 1/1 | 100,00% | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 12 |
6 | Κόρλεη Νικόλας | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Αργυριάδης Βασίλης | 0/0 | 0,00% | 6/20 | 30,00% | 1/5 | 20,00% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
9 | Χρονόπουλος Γιώργος | 0/0 | 0,00% | 0/3 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
11 | Νάσης Νέστορας | 0/0 | 0,00% | 1/9 | 11,11% | 0/1 | 0,00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
12 | Χρονόπουλος Μάνος | 0/0 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Ζαχαρίας Σάββας | 0/2 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Χιωτόπουλος Κωνσταντίνος | 0/0 | 0,00% | 2/9 | 22,22% | 0/1 | 0,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Total | 1/6 | 16,67% | 13/54 | 24,07% | 2/8 | 25,00% | 16 | 10 | 26 | 6 | 11 | 15 | 5 | 33 | |
Λέων | |||||||||||||||
No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
5 | Κατσής Γρηγόρης | 1/2 | 50,00% | 2/4 | 50,00% | 1/2 | 50,00% | 9 | 1 | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 8 |
8 | Θάνος Λάμπρος | 1/2 | 50,00% | 9/12 | 75,00% | 0/0 | 0,00% | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 1 | 19 |
9 | Καππής Γιώργος | 0/0 | 0,00% | 2/4 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Μίχος Σπύρος | 0/0 | 0,00% | 5/16 | 31,25% | 0/0 | 0,00% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
14 | Παπαγιαννόπουλος Γιώργος | 0/1 | 0,00% | 7/9 | 77,78% | 0/1 | 0,00% | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
15 | Μάιτος Νίκος | 0/0 | 0,00% | 4/8 | 50,00% | 4/6 | 66,67% | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20 |
Total | 2/5 | 40,00% | 29/53 | 54,72% | 5/9 | 55,56% | 36 | 13 | 49 | 21 | 17 | 15 | 5 | 75 | |
Click to set custom HTML
Click to set custom HTML
Click to set custom HTML