• Αρχική
  • Νέα
  • Εγγραφές
  • Πληροφορίες
    • Νέο Πρωτάθλημα 2012-13
    • Γήπεδα
    • Όροι συμμετοχής
    • Κανόνες Πρωταθλήματος
    • Πειθαρχικό Δίκαιο ΑΠΚΝοΠ
  • Βαθμολογίες / Πρόγραμμα / Στατιστικά
    • Πρωτάθλημα 2012 (νέο)
    • Πρωτάθλημα Σεζόν 2011-12
    • Πρωτάθλημα 2011>
      • Ομάδες 2011
  • Άλμπουμ
    • Videos
  • Επικοινωνία
Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Καλαθσης Ν. Προαστίων
follow us

Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012

1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - Ploff/8 - Ploff/4 - Ploff/final
Picture

Play off (Φάση 8)

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Λέων 22 25 24 28 99
Ampelogarden 8 11 24 19 62
 
Λέων
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Κατσής Γρηγόρης 5/6 83,33% 6/9 66,67% 1/2 50,00% 2 1 3 4 2 6 3 20
6 Σταυρουλάκης Άρης 0/0 0,00% 3/6 50,00% 0/0 0,00% 3 1 4 2 2 0 1 6
7 Μάιτος Νίκος 3/3 100,00% 6/11 54,55% 3/11 27,27% 3 1 4 1 6 0 3 24
8 Θάνος Λάμπρος 2/2 100,00% 12/13 92,31% 1/2 50,00% 8 2 10 6 1 1 0 29
12 Μασοκώστας Γιώργος 0/2 0,00% 6/9 66,67% 0/0 0,00% 3 3 6 2 0 1 2 12
14 Παπαγιαννόπουλος Γιώργος 0/0 0,00% 4/5 80,00% 0/1 0,00% 8 1 9 6 5 1 0 8
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 10/13 76,92% 37/53 69,81% 5/16 31,25% 27 9 36 21 16 9 9 99
Ampelogarden
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
9 Γαλάνης Τριαντάφυλλος 0/0 0,00% 0/6 0,00% 0/0 0,00% 5 2 7 1 1 0 0 0
11 Τσιμπινός Βαγγέλης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 3 0 3 0 2 0 0 0
13 Τσιμπινός Δημήτρης 0/0 0,00% 4/8 50,00% 0/1 0,00% 1 1 2 0 0 1 1 8
14 Τούρας Δημήτρης 0/0 0,00% 3/9 33,33% 0/1 0,00% 2 2 4 1 6 1 3 6
15 Τσέλιος Τάσος 0/0 0,00% 11/17 64,71% 0/0 0,00% 1 8 9 1 1 1 4 22
17 Τούρας Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 0 2 0 3 0
23 Κουναλάκης Μανώλης 7/10 70,00% 5/14 35,71% 3/14 21,43% 2 1 3 2 6 1 4 26
                               
                               
                               
                               
                               
Total 7/10 70,00% 23/57 40,35% 3/19 15,79% 15 14 29 5 18 4 15 62

  

Play off (Φάση 8)

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Kareas BC 11 12 15 18 56
Α.Ο. Δάφνης 10 7 11 12 40
   
Kareas BC
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Κοντοές Δημήτρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Κουκουφίκης Αλέξανδρος 2/3 66,67% 7/14 50,00% 0/0 0,00% 13 5 18 0 0 0 3 16
7 Πλάκας Χρήστος 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 0 0 2 0
8 Ονταμπασιάν Αβραάμ 0/4 0,00% 1/7 14,29% 0/1 0,00% 1 2 3 1 2 0 1 2
9 Περράκης Αλέξανδρος 2/2 100,00% 2/4 50,00% 0/3 0,00% 1 1 2 3 1 1 1 6
10 Περράκης Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 2/4 50,00% 0/0 0,00% 3 0 3 1 2 1 1 4
11 Γεωργίου Δημήτρης 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/2 0,00% 2 0 2 3 1 0 0 0
12 Τριανταφύλλου Άγγελος 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/0 0,00% 4 1 5 0 2 2 2 2
13 Αργυρόπουλος Αναστάσιος 6/8 75,00% 6/12 50,00% 1/2 50,00% 9 5 14 0 4 1 4 21
15 Γρίλης Ηλίας 0/2 0,00% 1/2 50,00% 1/4 25,00% 3 0 3 2 2 1 2 5
                               
                               
Total 10/19 52,63% 20/49 40,82% 2/12 16,67% 37 15 52 10 14 6 16 56
Α.Ο. Δάφνης
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Αγγελόπουλος Γιάννης 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0 1 1 1 0 1 2 0
5 Καρούσος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Κουτσάφτης Αντώνης 1/2 50,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 4 2 6 1 1 0 2 3
7 Αλιφραγκής Σπύρος 2/4 50,00% 1/6 16,67% 3/10 30,00% 2 1 3 1 4 1 3 13
8 Γιαβρούτας 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Παππάς Δημήτρης 1/4 25,00% 2/6 33,33% 1/2 50,00% 6 4 10 0 2 0 5 8
13 Μάρκου Γιώργος 0/0 0,00% 2/13 15,38% 0/3 0,00% 1 3 4 0 2 0 1 4
14 Σκίπης Θάνος 3/4 75,00% 3/15 20,00% 1/7 14,29% 10 4 14 2 1 0 3 12
                               
                               
                               
                               
Total 7/14 50,00% 9/46 19,57% 5/23 21,74% 23 15 38 5 10 2 17 40

    

Play off (Φάση 8)
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Sex Pistons 2 8 17 21 48
Sphere 12 12 6 10 40
 
Sex Pistons
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Στουρνάρας Βασίλης 1/2 50,00% 0/3 0,00% 1/1 100,00% 2 1 3 0 1 0 0 4
5 Θεοδόσης Σπύρος 0/0 0,00% 1/5 20,00% 0/4 0,00% 8 2 10 3 1 4 1 2
8 Παπαδάκης Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 5/11 45,45% 0/8 0,00% 4 3 7 2 2 1 4 10
14 Γεωργίου Θανάσης 0/0 0,00% 6/10 60,00% 0/5 0,00% 3 0 3 0 2 0 0 12
24 Ξιούρας Γιώργος 0/2 0,00% 6/8 75,00% 2/7 28,57% 10 2 12 3 0 1 4 18
99 Νικολάου Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 1/6 16,67% 0/7 0,00% 4 1 5 0 1 2 3 2
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 1/4 25,00% 19/43 44,19% 3/32 9,38% 31 9 40 8 7 8 12 48
Sphere
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Γεραμάνης Γιώργος 0/3 0,00% 5/15 33,33% 0/3 0,00% 12 0 12 4 5 0 1 10
5 Γαστεράτος Γιώργος 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 6 2 8 1 2 0 4 0
8 Πασαδέος Παναγιώτης 2/6 33,33% 6/18 33,33% 0/1 0,00% 3 14 17 0 1 1 2 14
9 Σκούταρης Άρης 1/4 25,00% 0/9 0,00% 0/0 0,00% 3 5 8 0 2 0 2 1
12 Γεραμάνης Χρήστος 1/2 50,00% 2/10 20,00% 0/1 0,00% 8 2 10 0 2 1 3 5
13 Παπαστεργίου Άγγελος 0/0 0,00% 4/10 40,00% 0/4 0,00% 3 1 4 0 5 0 3 8
19 Συμνιώτης Δημήτρης 0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/1 0,00% 6 1 7 1 2 1 0 2
                               
                               
                               
                               
                               
Total 4/15 26,67% 18/69 26,09% 0/10 0,00% 41 25 66 6 19 3 15 40

 

Play off (Φάση 8)
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Anonymous 16 23 14 18 71
Αγαπούλα Team 4 5 11 15 35
 
Anonymous
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Παπαδογιάννης Στάθης 1/4 25,00% 10/13 76,92% 1/2 50,00% 6 2 8 1 5 3 2 24
6 Παπαντωνόπουλος Τεό 1/2 50,00% 4/7 57,14% 0/0 0,00% 4 1 5 1 1 1 3 9
9 Τζαβάρας Νίκος 4/4 100,00% 7/11 63,64% 1/1 100,00% 3 2 5 1 2 2 2 21
12 Χρονόπουλος Μπάμπης 0/0 0,00% 2/8 25,00% 0/1 0,00% 4 0 4 5 6 3 1 4
13 Μπότσε Κοσμάς 0/0 0,00% 2/2 100,00% 1/2 50,00% 5 0 5 3 2 4 1 7
15 Παπαπαναγιώτου Βασίλης 0/1 0,00% 3/3 100,00% 0/0 0,00% 6 2 8 0 1 0 1 6
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 6/11 54,55% 28/44 63,64% 3/6 50,00% 28 7 35 11 17 13 10 71
Αγαπούλα Team
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
0 Αργυριάδης Παρασκευάς 2/2 100,00% 5/14 35,71% 0/3 0,00% 4 3 7 2 2 0 4 12
5 Μάλλιος Δημήτρης 2/6 33,33% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 5 0 5 0 3 3 2 4
9 Χρονόπουλος Γιώργος 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 2 0 2 1 5 2 4 0
11 Νάσης Νέστορας 0/2 0,00% 2/6 33,33% 0/1 0,00% 1 1 2 1 3 6 2 4
13 Ζαχαρίας Σάββας 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Σωτήρης Δαμιανός 0/0 0,00% 3/7 42,86% 1/4 25,00% 2 0 2 0 4 1 2 9
19 Χιωτόπουλος Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 2/3 66,67% 0/1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 4
77 Μπενέας Ηλίας 0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/1 0,00% 0 1 1 0 2 1 3 2
                               
                               
                               
                               
Total 4/10 40,00% 14/38 36,84% 1/12 8,33% 14 5 19 4 21 13 17 35

  

 

Click to set custom HTML
 
Click to set custom HTML
Click to set custom HTML

  

 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

  
Powered by Create your own unique website with customizable templates.