• Αρχική
  • Νέα
  • Εγγραφές
  • Πληροφορίες
    • Νέο Πρωτάθλημα 2012-13
    • Γήπεδα
    • Όροι συμμετοχής
    • Κανόνες Πρωταθλήματος
    • Πειθαρχικό Δίκαιο ΑΠΚΝοΠ
  • Βαθμολογίες / Πρόγραμμα / Στατιστικά
    • Πρωτάθλημα 2012 (νέο)
    • Πρωτάθλημα Σεζόν 2011-12
    • Πρωτάθλημα 2011>
      • Ομάδες 2011
  • Άλμπουμ
    • Videos
  • Επικοινωνία
Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Καλαθσης Ν. Προαστίων
follow us

Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012

1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - 8η - 9η

1η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Pistonia 13 10 8 14 45
Paranoids 6 11 9 16 42
  
Pistonia
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
8 Αρμακόλας  Γιάννης 0/3 0,00% 1/1 100,00% 0/0 0,00% 5 1 6 0 1 1 1 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Βαρβάτος Μπάμπης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 1 1 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Γαργαλάκος  Γιάννης 0/0 0,00% 3/3 100,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 0 0 2 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Γαργαλάκος  Νίκος 2/4 50,00% 2/5 40,00% 0/3 0,00% 3 2 5 0 2 0 0 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Γιαννακός  Γιάννης 1/2 50,00% 0/3 0,00% 1/2 50,00% 1 2 3 0 2 1 3 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Γιαννακός  Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 0 1 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Δημητρίου Βαγγέλης 2/2 100,00% 0/3 0,00% 0/1 0,00% 11 4 15 0 1 2 4 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ζαλιάρης  Δημήτρης 0/0 0,00% 2/8 25,00% 2/4 50,00% 2 0 2 0 1 2 3 10
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Καρράς 0/2 0,00% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 3 1 4 0 1 2 2 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Νικολάου Άγγελος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Προμπονάς  Γιώργος 1/2 50,00% 1/6 16,67% 0/1 0,00% 3 1 4 0 0 1 4 3
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Τσαντήλας  Δημήτρης 4/5 80,00% 3/7 42,86% 0/2 0,00% 5 0 5 2 3 0 2 10
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 10/20 50,00% 13/40 32,50% 3/14 21,43% 35 12 47 2 12 9 21 45
Paranoids
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
9 Αθανασιάδης Κώστας  2/4 50,00% 0/4 0,00% 1/4 25,00% 3 1 4 0 1 0 2 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Βεντούρης Ξενοφώντας 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/3 0,00% 0 0 0 0 1 1 1 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Βέρρας Παντελής  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 3 1 4 0 0 1 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Θεοδωρακίδης Δημήτρης  8/10 80,00% 3/4 75,00% 0/0 0,00% 13 1 14 3 1 5 4 14
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ιωαννίδης Κ 2/2 100,00% 2/9 22,22% 0/5 0,00% 2 1 3 0 2 1 0 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Καρατζογλίδης Χρήστος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Κατσαούνος Απόστολος  0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 0 2 2 0 0 0 0 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Κατσιφαράκης Γιώργος  0/2 0,00% 1/1 100,00% 0/4 0,00% 1 1 2 0 0 5 4 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Νικολαίδης Αλέξανδρος  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 0 3 3 1 0 3 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ντάνης Δημήτρης  0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 0 0 0 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Τούτσης Αλέξανδρος  1/2 50,00% 5/10 50,00% 0/8 0,00% 2 2 4 0 2 1 2 11
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Χουσσέν Ινάμ  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 13/20 65,00% 13/38 34,21% 1/26 3,85% 25 13 38 4 7 17 17 42

  

1η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Αραξοβόλι 10 8 7 16 41
Old Schoolers 14 16 15 14 59
  
Αραξοβόλι
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
10 Βαβουλιώτης Παύλος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Βαρδάνης Θοδωρής  5/11 45,45% 3/7 42,86% 0/4 0,00% 9 3 12 1 0 0 1 11
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ζώταλης Νίκος  1/2 50,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 2 3 5 0 0 0 3 1
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ζώταλης Φάνης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Κώνστας Γιάννης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Μάνδαλης Σταύρος  0/0 0,00% 0/3 0,00% 1/2 50,00% 0 2 2 0 1 1 0 3
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ντόκος Δημήτρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Παπανικολόπουλος Πανάγος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ρωμανίδης Δημήτρης  0/2 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 2 0 2 0 1 0 2 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Σταύρου Γιώργος  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 6 0 6 2 0 1 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Σταύρου Νίκος  4/8 50,00% 3/15 20,00% 4/8 50,00% 2 2 4 0 1 2 2 22
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Τσαγκαράκης Αλέξανδρος  0/2 0,00% 1/5 20,00% 0/0 0,00% 9 1 10 0 1 3 4 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 10/25 40,00% 8/37 21,62% 5/16 31,25% 31 11 42 3 4 7 14 41
Old Schoolers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
  Γιακουμής 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Καρατράντος Γιώργος 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Κρασσάς Μάκης 0/1 0,00% 9/15 60,00% 0/0 0,00% 7 6 13 2 1 4 2 18
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Μαγκουσάκης Μανώλης 0/0 0,00% 2/9 22,22% 0/2 0,00% 1 1 2 0 1 1 3 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Μαθιουδάκης Κώστας 0/0 0,00% 6/10 60,00% 0/2 0,00% 11 3 14 0 0 2 3 12
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ντελής Φώτης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Παπαδάτος Πέτρος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Παπαδάτος Σπύρος 0/2 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 1 2 3 0 1 3 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Παπαδόπουλος Δημήτρης 0/0 0,00% 1/8 12,50% 0/3 0,00% 1 0 1 6 1 1 3 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Περάκης Γιάννης 3/4 75,00% 5/9 55,56% 1/2 50,00% 3 0 3 0 0 3 2 16
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Πολύζος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Σταύρου Γιάννης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 4 1 5 1 0 0 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Χατζέλης 0/0 0,00% 2/5 40,00% 1/2 50,00% 2 0 2 0 1 1 3 7
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 3/7 42,86% 25/63 39,68% 2/11 18,18% 30 13 43 9 5 15 20 59

  

1η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Real Mandri 4 8 10 6 28
Σίφουνες 6 8 6 9 29
  
Real Mandri
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
14 Βασιλειάς Δημήτρης 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 4 0 4 0 0 0 5 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Γιάννης Άγγελος 0/0 0,00% 1/2 50,00% 1/5 20,00% 1 0 1 0 0 0 1 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Δαρδούμας Δημήτρης 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 1 0 1 0 1 0 4 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Κατσούλης Γιώργος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Κέκερης Γιώργος 1/6 16,67% 1/2 50,00% 0/0 0,00% 4 0 4 0 0 2 2 3
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Κριτσόβας Δημήτρης 2/4 50,00% 1/11 9,09% 0/0 0,00% 1 3 4 0 3 1 1 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Λάππας Αντώνης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Μπαλόπητας Γιάννης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Πατακιάς Άγγελος 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 3 0 3 0 0 0 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Πατακιάς Άκης 0/2 0,00% 8/15 53,33% 0/0 0,00% 5 1 6 0 1 0 4 16
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ροστάντης Σάββας 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 0 0 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Σωτηρόπουλος Σταύρος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 3/18 16,67% 11/34 32,35% 1/8 12,50% 20 4 24 0 5 3 21 28
Σίφουνες
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
10 Γιαννόπουλος Κωστής 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/3 0,00% 1 0 1 0 0 2 4 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Δρακόπουλος Σπύρος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ιωαννίδης Λεωνίδας 1/4 25,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 7 2 9 0 1 2 2 1
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Κρασσάς Γιώργος  5/16 31,25% 2/12 16,67% 1/4 25,00% 10 4 14 0 1 0 2 12
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Μόσχος Δημήτρης 2/4 50,00% 2/2 100,00% 0/1 0,00% 8 3 11 0 1 0 1 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ντίνας Θωμάς 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 0 2 0 5 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Τσιατσιάνης Κώστας  0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0 0 0 0 1 0 3 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Τσουισούζογλου 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Φινές Γιάννης  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/3 0,00% 1 0 1 0 1 0 3 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Χόρτης Ηλίας 2/6 33,33% 4/10 40,00% 0/5 0,00% 1 5 6 0 2 0 1 10
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Χόρτης Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 10/30 33,33% 8/28 28,57% 1/18 5,56% 29 14 43 0 9 4 21 29

  

1η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Replay 6 13 12 11 42
Patissia Thunders 9 15 10 20 54
  
Replay
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
  Αναστασιάδης Τάσος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ατσακλής Βαγγέλης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Βελονάς Στέλιος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Κεχαγιάς Γιώργος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Κυριαζής Γιώργος 0/3 0,00% 2/9 22,22% 0/0 0,00% 3 0 3 0 1 3 1 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Λέκκας Τάσος 1/2 50,00% 6/7 85,71% 0/2 0,00% 3 3 6 1 5 1 3 13
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Λυμπερόπουλος Λάμπρος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Νικολάου Ιορδάνης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Σαμαρίνης Πασχάλης 0/1 0,00% 6/17 35,29% 1/2 50,00% 7 6 13 0 1 1 1 15
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Περισινάκης Ηρακλής 0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/2 0,00% 0 0 0 0 1 0 3 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Χριστόπουλος Γιώργος 0/0 0,00% 4/11 36,36% 0/1 0,00% 1 3 4 1 5 2 1 8
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 1/6 16,67% 19/48 39,58% 1/7 14,29% 14 12 26 2 13 7 9 42
Patissia Thunders
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
8 Κοτρότσος Απόστολος  0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/5 0,00% 3 3 6 1 1 1 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Κυριστιτζής Δημήτρης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 1 1 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Κυριστιτζής Πολυζώης 2/3 66,67% 2/4 50,00% 0/0 0,00% 2 2 4 3 1 1 3 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Μιχαλολιάκος Μιχάλης  0/0 0,00% 7/15 46,67% 1/1 100,00% 6 3 9 1 4 5 3 17
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ντούνης Γιώργος  2/4 50,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 3 1 4 1 0 1 2 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Οικονόμου Παναγιώτης  0/0 0,00% 7/11 63,64% 0/1 0,00% 5 1 6 1 0 0 3 14
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ράλλης Χάρης  0/2 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 0 1 1 0 0 0 1 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Στάθης Βασίλης  2/2 100,00% 1/3 33,33% 1/3 33,33% 3 0 3 2 3 3 2 7
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Τσικρικάς Δημήτρης  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 1 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Τσιλιγιάννης Βασίλης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Τσώνης Δημήτρης  0/0 0,00% 1/2 50,00% 2/2 100,00% 2 1 3 0 1 0 0 8
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Φραγκουλάκης Κώστας  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 6/11 54,55% 18/41 43,90% 4/14 28,57% 24 13 37 9 10 12 14 54

  

1η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Losers 10 9 10 14 43
Αμόρφωτοι 16 12 10 12 50
   
Losers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
45 Αγγελόπουλος Χρήστος  1/4 25,00% 6/8 75,00% 0/0 0,00% 3 4 7 0 0 0 1 13
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Αντωνίου Αντώνης  1/2 50,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 2 0 2 1 2 0 0 1
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
