• Αρχική
  • Νέα
  • Εγγραφές
  • Πληροφορίες
    • Νέο Πρωτάθλημα 2012-13
    • Γήπεδα
    • Όροι συμμετοχής
    • Κανόνες Πρωταθλήματος
    • Πειθαρχικό Δίκαιο ΑΠΚΝοΠ
  • Βαθμολογίες / Πρόγραμμα / Στατιστικά
    • Πρωτάθλημα 2012 (νέο)
    • Πρωτάθλημα Σεζόν 2011-12
    • Πρωτάθλημα 2011>
      • Ομάδες 2011
  • Άλμπουμ
    • Videos
  • Επικοινωνία
Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Καλαθσης Ν. Προαστίων
follow us

Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012

1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - 8η - 9η

9η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Patissia Thunders 15 11 24 12 62
Old Schoolers 27 16 19 37 99
 
Patissia Thunders
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
  Κοτρότσος Απόστολος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Κυριστιτζής Δημήτρης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Κυριστιτζής Πολυζώης 1/4 25,00% 2/4 50,00% 0/2 0,00% 2 0 2 4 5 1 4 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Μιχαλολιάκος Μιχάλης  0/0 0,00% 4/10 40,00% 0/0 0,00% 5 1 6 0 0 0 1 8
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ντούνης Γιώργος  0/0 0,00% 1/1 100,00% 0/1 0,00% 0 0 0 1 2 1 4 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Οικονόμου Παναγιώτης  2/6 33,33% 6/15 40,00% 1/2 50,00% 6 1 7 0 1 0 4 17
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ράλλης Χάρης  0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/1 0,00% 0 1 1 0 1 0 1 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Σπυρόπουλος 3/5 60,00% 8/15 53,33% 1/4 25,00% 5 8 13 3 2 2 4 22
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Στάθης Βασίλης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Τσικρικάς Δημήτρης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Τσιλιγιάννης Βασίλης  1/2 50,00% 0/1 0,00% 1/3 33,33% 1 1 2 0 1 1 1 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Τσώνης Δημήτρης  0/0 0,00% 2/3 66,67% 0/1 0,00% 0 0 0 1 5 0 0 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Φραγκουλάκης Κώστας  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 7/17 41,18% 23/52 44,23% 3/14 21,43% 19 12 31 9 17 5 19 62
Old Schoolers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
  Γιακουμής Βαγγέλης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Καρατράντος Γιώργος 1/2 50,00% 1/2 50,00% 0/0 0,00% 1 1 2 3 2 0 0 3
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Κρασσάς Μάκης 0/4 0,00% 16/20 80,00% 0/0 0,00% 0 7 7 1 0 3 2 32
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Μαγκουσάκης Μανώλης 0/0 0,00% 2/11 18,18% 0/1 0,00% 2 2 4 6 1 3 4 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Μαθιουδάκης Κώστας 3/6 50,00% 5/11 45,45% 0/0 0,00% 13 11 24 2 1 3 2 13
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ντελής Φώτης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Παπαδάτος Πέτρος 5/6 83,33% 5/7 71,43% 0/1 0,00% 3 2 5 0 1 2 1 15
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Παπαδάτος Σπύρος 0/0 0,00% 4/9 44,44% 0/0 0,00% 1 2 3 1 1 4 1 8
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Παπαδόπουλος Δημήτρης 0/0 0,00% 0/4 0,00% 4/9 44,44% 2 0 2 2 3 2 3 12
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Περάκης Γιάννης 2/8 25,00% 5/10 50,00% 0/2 0,00% 1 2 3 0 3 0 5 12
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Πολύζος Δημήτρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Σταύρου Γιάννης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Χατζέλης Βαγγέλης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 11/26 42,31% 38/74 51,35% 4/13 30,77% 23 27 50 15 12 17 18 99

  

9η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Chupacabra 8 17 8 6 39
Σίφουνες 7 2 11 11 31
   
Chupacabra
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
  Αγγελάκης Χρήστος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Καραγιάννης Νίκος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Κεφαλληνός Κρίτωνας 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Λιακόπουλος Άγγελος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Μουτάφης Κώστας  0/0 0,00% 1/11 9,09% 0/0 0,00% 3 2 5 2 2 0 2 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Νταλαπέρας Σωτήρης 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/3 0,00% 4 0 4 2 1 0 0 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Παναγιωτόπουλος Χάρης 0/2 0,00% 3/8 37,50% 0/2 0,00% 4 1 5 0 2 3 1 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Παπαδόπουλος Γιάννης 0/0 0,00% 2/8 25,00% 0/3 0,00% 1 3 4 2 3 2 3 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Σερίδης Μιχάλης 1/2 50,00% 12/17 70,59% 0/1 0,00% 15 5 20 0 2 0 3 25
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Τζαμάλης Βασίλης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 1/4 25,00% 19/46 41,30% 0/9 0,00% 27 11 38 6 10 5 9 39
Σίφουνες
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
10 Γιαννόπουλος Κωστής 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/8 0,00% 6 0 6 1 5 4 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Δρακόπουλος Σπύρος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ιωαννίδης Λεωνίδας 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Κρασσάς Γιώργος  2/4 50,00% 2/8 25,00% 2/4 50,00% 7 3 10 2 2 2 2 12
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Μόσχος Δημήτρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ντίνας Θωμάς 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Τσιατσιάνης Κώστας  0/0 0,00% 2/3 66,67% 0/2 0,00% 6 1 7 0 1 0 1 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Τουισούζογλου Νίκος 0/2 0,00% 5/19 26,32% 0/2 0,00% 4 11 15 2 2 0 2 10
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Φινές Γιάννης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Χόρτης Ηλίας 1/2 50,00% 2/11 18,18% 0/2 0,00% 3 3 6 0 0 0 1 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Χόρτης Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 3/8 37,50% 11/43 25,58% 2/18 11,11% 26 18 44 5 10 6 8 31

  

9η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Pistonia 12 8 4 16 40
Replay 5 16 7 18 46
  
Pistonia
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
8 Αρμακόλας  Γιάννης 2/2 100,00% 2/8 25,00% 0/0 0,00% 4 1 5 1 0 2 4 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Αυλωνίτης Κυρίκος 0/0 0,00% 1/5 20,00% 0/1 0,00% 1 1 2 1 2 0 4 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Βαρβάτος Μπάμπης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Γαργαλάκος  Γιάννης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Γαργαλάκος  Νίκος 0/7 0,00% 3/7 42,86% 0/3 0,00% 1 0 1 2 1 1 1 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Γιαννακός  Γιάννης 1/3 33,33% 5/20 25,00% 1/2 50,00% 5 4 9 1 1 1 7 14
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Γιαννακός  Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 1 0 3 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Δημητρίου Βαγγέλης 0/1 0,00% 6/13 46,15% 0/0 0,00% 6 2 8 1 2 1 5 12
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ζαλιάρης  Δημήτρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Καρράς Γιάννης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Νικολάου Άγγελος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Προμπονάς  Γιώργος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Τσαντήλας  Δημήτρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 3/13 23,08% 17/53 32,08% 1/6 16,67% 18 8 26 6 7 5 24 40
Replay
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
  Αναστασιάδης Τάσος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ατσακλής Βαγγέλης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Βελονάς Στέλιος 10/12 83,33% 4/8 50,00% 0/0 0,00% 8 0 8 1 0 2 0 18
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Κεχαγιάς Γιώργος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Κυριαζής Γιώργος 1/4 25,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 2 0 2 0 1 0 4 1
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Λέκκας Τάσος 5/10 50,00% 2/6 33,33% 1/7 14,29% 3 2 5 1 1 0 3 12
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Λυμπερόπουλος Λάμπρος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Νικολάου Ιορδάνης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Σαμαρίνης Πασχάλης 2/3 66,67% 4/11 36,36% 0/1 0,00% 9 2 11 0 2 1 1 10
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Περισινάκης Ηρακλής 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 1 0 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Χριστόπουλος Γιώργος 1/2 50,00% 2/7 28,57% 0/1 0,00% 2 1 3 0 4 0 5 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 19/31 61,29% 12/34 35,29% 1/9 11,11% 25 6 31 2 9 3 15 46

  

9η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Burgers 18 8 13 6 45
Warriors 9 6 18 15 48
  
Burgers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
14 Δρεμούσης Παντελής  0/0 0,00% 6/10 60,00% 0/1 0,00% 3 0 3 0 4 4 4 12
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ηλιόπουλος Νίκος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Κιαράς Κώστας  0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/5 0,00% 3 2 5 1 6 3 0 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Κιούσης Γιώργος  0/1 0,00% 1/5 20,00% 2/4 50,00% 0 1 1 0 2 3 3 8
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Λάμπρου Λάμπρος  0/2 0,00% 5/11 45,45% 0/0 0,00% 4 0 4 5 3 3 4 10
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Λιάπης Γιώργος  0/0 0,00% 5/11 45,45% 1/5 20,00% 4 4 8 5 2 1 1 13
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Μακρινός Μιχάλης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Παναγόπουλος Αντώνης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Παπαγιάννης Γιώργος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Παπαδόπουλος Νεκτάριος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Πολονύφης Νίκος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Σύκος Γιώργος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 0/3 0,00% 18/39 46,15% 3/15 20,00% 14 7 21 11 17 14 12 45
Warriors
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
12 Δημάκης Ζήσης  0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 2 0 2 0 3 1 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Θεοδωρίδης Χρήστος  0/0 0,00% 5/11 45,45% 0/0 0,00% 4 5 9 1 1 2 2 10
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Καλογεράκης Στέλιος  1/4 25,00% 7/14 50,00% 0/1 0,00% 4 3 7 3 1 3 1 15
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Κουτσούκος Λεωνίδας 0/0 0,00% 1/2 50,00% 1/2 50,00% 0 0 0 0 0 0 1 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Μαλάκης Ευριάδης  0/0 0,00% 1/3 33,33% 1/2 50,00% 6 0 6 1 7 2 1 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Μενδρινός Κώστας 1/2 50,00% 2/6 33,33% 0/1 0,00% 3 3 6 2 6 1 0 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Παπαφρατζεσκάκος Νίκος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Τραστανάς Αντώνης  0/0 0,00% 1/1 100,00% 0/1 0,00% 0 0 0 1 0 0 2 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Φεραδούρος Νίκος  2/2 100,00% 2/9 22,22% 0/2 0,00% 4 4 8 0 3 4 0 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 4/8 50,00% 19/48 39,58% 2/10 20,00% 23 15 38 8 21 13 7 48

  

9η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Greekteam 12 18 22 8 60
Dirtus Bologna 12 10 17 23 62
   
Greekteam
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
10 Βλάχος Θανάσης 1/2 50,00% 5/8 62,50% 1/1 100,00% 4 3 7 0 1 0 2 14
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Γεραμάνης Γιώργος  0/0 0,00% 3/6 50,00% 0/0 0,00% 4 0 4 4 4 2 0 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Εφρεμίδης Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
