• Αρχική
  • Νέα
  • Εγγραφές
  • Πληροφορίες
    • Νέο Πρωτάθλημα 2012-13
    • Γήπεδα
    • Όροι συμμετοχής
    • Κανόνες Πρωταθλήματος
    • Πειθαρχικό Δίκαιο ΑΠΚΝοΠ
  • Βαθμολογίες / Πρόγραμμα / Στατιστικά
    • Πρωτάθλημα 2012 (νέο)
    • Πρωτάθλημα Σεζόν 2011-12
    • Πρωτάθλημα 2011>
      • Ομάδες 2011
  • Άλμπουμ
    • Videos
  • Επικοινωνία
Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Καλαθσης Ν. Προαστίων
follow us

Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012

1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - 8η - 9η

3η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Σίφουνες 5 1 7 7 20
Pistonia 11 8 12 23 54
  
Σίφουνες
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
10 Γιαννόπουλος Κωστής 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1/4 25,00% 2 1 3 0 2 1 3 3
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Δρακόπουλος Σπύρος 0/2 0,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 4 2 6 1 4 0 1 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ιωαννίδης Λεωνίδας 0/0 0,00% 0/4 0,00% 0/1 0,00% 4 0 4 0 1 0 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Κρασσάς Γιώργος  2/6 33,33% 1/9 11,11% 0/1 0,00% 2 2 4 0 0 2 0 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Μόσχος Δημήτρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ντίνας Θωμάς 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Τσιατσιάνης Κώστας  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0 0 0 0 2 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Τσουισούζογλου Νίκος 0/0 0,00% 4/16 25,00% 0/1 0,00% 5 4 9 1 3 0 2 8
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Φινές Γιάννης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 2 0 1 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Χόρτης Ηλίας 2/6 33,33% 0/6 0,00% 1/4 25,00% 1 0 1 0 0 1 0 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Χόρτης Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 4/14 28,57% 5/37 13,51% 2/15 13,33% 19 9 28 2 14 4 9 20
Pistonia
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
8 Αρμακόλας  Γιάννης 1/2 50,00% 4/6 66,67% 0/0 0,00% 4 1 5 0 1 0 0 9
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Βαρβάτος Μπάμπης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Γαργαλάκος  Γιάννης 0/0 0,00% 4/7 57,14% 1/1 100,00% 1 1 2 0 2 0 0 11
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Γαργαλάκος  Νίκος 1/2 50,00% 2/5 40,00% 0/0 0,00% 1 2 3 2 0 0 3 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Γιαννακός  Γιάννης 0/0 0,00% 5/14 35,71% 0/0 0,00% 7 4 11 0 1 1 3 10
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Γιαννακός  Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Δημητρίου Βαγγέλης 0/0 0,00% 2/5 40,00% 0/1 0,00% 9 1 10 0 2 3 3 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ζαλιάρης  Δημήτρης 0/0 0,00% 4/11 36,36% 1/3 33,33% 2 1 3 2 1 0 0 11
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Καρράς 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Νικολάου Άγγελος  0/0 0,00% 2/7 28,57% 0/0 0,00% 5 0 5 0 2 1 1 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Προμπονάς  Γιώργος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Τσαντήλας  Δημήτρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 2/4 50,00% 23/57 40,35% 2/5 40,00% 29 10 39 4 9 5 12 54

  

3η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Chupacabra 10 11 8 20 49
Old Schoolers 10 12 14 10 46
  
Chupacabra
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
9 Αγγελάκης Χρήστος 0/0 0,00% 0/2 0,00% 3/6 50,00% 4 0 4 0 1 0 1 9
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Καραγιάννης Νίκος 0/0 0,00% 3/8 37,50% 0/1 0,00% 3 1 4 2 0 0 3 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Κεφαλληνός Κρίτωνας 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Λιακόπουλος Άγγελος 2/7 28,57% 2/5 40,00% 2/4 50,00% 5 1 6 1 0 1 0 12
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Μουτάφης Κώστας  0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/0 0,00% 0 1 1 3 0 0 0 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Νταλαπέρας Σωτήρης 0/0 0,00% 1/1 100,00% 0/0 0,00% 2 1 3 2 1 0 0 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Παναγιωτόπουλος Χάρης 0/2 0,00% 1/3 33,33% 0/2 0,00% 1 0 1 1 0 1 2 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Παπαδόπουλος Γιάννης 0/0 0,00% 1/2 50,00% 1/2 50,00% 2 0 2 0 0 2 2 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Σερίδης Μιχάλης 1/2 50,00% 5/12 41,67% 0/0 0,00% 7 2 9 0 0 1 1 11
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Τζαμάλης Βασίλης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 1 0 0 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 3/11 27,27% 14/35 40,00% 6/16 37,50% 25 6 31 10 2 5 11 49
Old Schoolers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Γιακουμής Βαγγέλης 2/2 100,00% 0/2 0,00% 0/3 0,00% 3 0 3 3 2 1 2 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Καρατράντος Γιώργος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Κρασσάς Μάκης 0/0 0,00% 2/6 33,33% 0/0 0,00% 5 1 6 2 1 1 2 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Μαγκουσάκης Μανώλης 1/1 100,00% 3/8 37,50% 0/1 0,00% 2 1 3 1 0 2 1 7
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Μαθιουδάκης Κώστας 0/0 0,00% 2/7 28,57% 2/2 100,00% 4 1 5 1 0 3 1 10
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ντελής Φώτης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Παπαδάτος Πέτρος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Παπαδάτος Σπύρος 2/2 100,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 0 0 1 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Παπαδόπουλος Δημήτρης 0/0 0,00% 2/5 40,00% 0/1 0,00% 3 0 3 0 1 0 2 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Περάκης Γιάννης 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 0 1 2 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Πολύζος Δημήτρης 3/6 50,00% 3/8 37,50% 2/3 66,67% 5 0 5 2 1 1 3 15
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Σταύρου Γιάννης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Χατζέλης Βαγγέλης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 8/11 72,73% 13/39 33,33% 4/10 40,00% 24 5 29 9 5 9 14 46

  

3η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Αραξοβόλι 14 9 12 2 37
Paranoids 19 5 16 8 48
  
Αραξοβόλι
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
10 Βαβουλιώτης Παύλος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Βαρδάνης Θοδωρής  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ζώταλης Νίκος  0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/2 0,00% 1 4 5 0 2 0 1 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ζώταλης Φάνης  1/5 20,00% 9/22 40,91% 1/4 25,00% 10 5 15 0 5 3 3 22
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Μάνδαλης Σταύρος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ντόκος Δημήτρης 0/0 0,00% 2/4 50,00% 0/0 0,00% 2 1 3 2 3 1 3 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Παπανικολόπουλος Πανάγος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ρωμανίδης Δημήτρης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Σταύρου Γιώργος  1/4 25,00% 1/5 20,00% 0/2 0,00% 4 2 6 0 7 1 1 3
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Σταύρου Νίκος  2/4 50,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 1 1 0 2
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Τσαγκαράκης Αλέξανδρος  0/6 0,00% 2/9 22,22% 0/0 0,00% 9 4 13 0 1 2 1 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 4/19 21,05% 15/47 31,91% 1/8 12,50% 26 16 42 2 19 8 9 37
Paranoids
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
9 Αθανασιάδης Κώστας  2/2 100,00% 1/5 20,00% 0/1 0,00% 5 4 9 0 0 2 1 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Βεντούρης Ξενοφώντας 0/0 0,00% 7/13 53,85% 0/6 0,00% 1 3 4 0 1 4 3 14
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Βέρρας Παντελής  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 4 3 7 0 0 1 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Θεοδωρακίδης Δημήτρης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ιωαννίδης Παρασκευάς 0/0 0,00% 2/6 33,33% 1/4 25,00% 2 0 2 2 2 1 3 7
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Καρατζογλίδης Χρήστος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Κατσαούνος Απόστολος  0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/3 0,00% 2 1 3 0 0 0 3 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Κατσιφαράκης Γιώργος  3/4 75,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 3 1 4 2 4 4 2 3
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Νικολαίδης Αλέξανδρος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ντάνης Δημήτρης  0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 0 1 1 0 3 1 1 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Τούτσης Αλέξανδρος  0/2 0,00% 8/12 66,67% 0/4 0,00% 1 1 2 0 0 3 1 16
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Φιλιππόπουλος 0/0 0,00% 2/8 25,00% 0/0 0,00% 4 0 4 0 0 0 2 4
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Χουσσέν Ινάμ  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 0 0 2 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 5/8 62,50% 20/52 38,46% 1/20 5,00% 23 15 38 4 10 16 20 48

  

3η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Replay 8 12 11 12 43
Losers 11 13 7 3 34
  
Replay
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
11 Αναστασιάδης Τάσος 0/0 0,00% 3/7 42,86% 0/2 0,00% 4 0 4 0 3 5 1 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ατσακλής Βαγγέλης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Βελονάς Στέλιος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Κεχαγιάς Γιώργος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Κυριαζής Γιώργος 0/4 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 6 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Λέκκας Τάσος 0/0 0,00% 3/8 37,50% 0/9 0,00% 2 4 6 3 2 4 2 6
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Λυμπερόπουλος Λάμπρος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Νικολάου Ιορδάνης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Σαμαρίνης Πασχάλης 0/1 0,00% 8/16 50,00% 0/3 0,00% 10 5 15 0 2 2 0 16
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Περισινάκης Ηρακλής 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1/1 100,00% 0 0 0 0 0 1 1 3
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Χριστόπουλος Γιώργος 4/6 66,67% 4/7 57,14% 0/2 0,00% 2 2 4 1 2 3 1 12
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 4/11 36,36% 18/39 46,15% 1/17 5,88% 19 12 31 4 15 15 5 43
Losers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
  Αγγελόπουλος Χρήστος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Αντωνίου Αντώνης  1/2 50,00% 3/4 75,00% 0/1 0,00% 1 1 2 0 3 3 2 7
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Γαβαλάς Μάρκος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Γιαννικόπουλος Ηλίας  0/0 0,00% 5/11 45,45% 0/1 0,00% 7 2 9 0 5 0 3 10
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Εφραιμίδης Γιάννης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Καραδήμας Γιώργος  0/0 0,00% 1/9 11,11% 1/3 33,33% 2 1 3 2 2 0 0 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Καρόζας Μιχάλης  0/0 0,00% 2/9 22,22% 1/4 25,00% 2 1 3 1 2 2 1 7
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Κωνσταντινίδης Άγγελος  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 5 1 6 1 1 0 4 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Λυκουρίνος Γιάννης  2/2 100,00% 0/3 0,00% 1/3 33,33% 2 0 2 0 6 2 1 5
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  Παπαθεοδώρου Πάνος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Χρυσοβελώνης Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 2 0 2 0 1 0 1 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
TOTAL 3/4 75,00% 11/40 27,50% 3/12 25,00% 21 6 27 4 20 7 12 34

  

3η Αγωνιστική

  1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Total
Τα Μογγόλια 12 20 18 17 67
Greekteam 13 18 14 18 63
   
Τα Μογγόλια
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
  Αναστασιάδης Δημήτρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Γανίτης Κώστας 6/8 75,00% 4/5 80,00% 0/1 0,00% 6 1 7 2 2 0 1 14
  ΠΑΙΧΤΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Γκύζης Λευτέρης 7/11 63,64% 4/10 40,00% 0/4 0,00% 4 3 7 1 1 0 2 15
