Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012
1η Αγωνιστική
| Game | 1st Q. | 2nd Q. | 3d Q. | 4th Q. | Final Score | ||||||||
| Burgers | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | ||||||||
| Old Schoolers | 21 | 10 | 18 | 13 | 62 | ||||||||
| Burgers | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 5 | Πολονύφης Νίκος | 2/4 | 50,00% | 1/4 | 25,00% | 0/6 | 0,00% | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | Αθηναίου Νίκος | 4/8 | 50,00% | 7/14 | 50,00% | 0/3 | 0,00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 10 | Λιάπης Γιώργος | 0/0 | 0,00% | 1/6 | 16,67% | 0/0 | 0,00% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | Κιούσης Γιώργος | 0/2 | 0,00% | 1/5 | 20,00% | 0/0 | 0,00% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Δρεμούσης Παντελής | 1/2 | 50,00% | 1/3 | 33,33% | 0/1 | 0,00% | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 17 | Κιαράς Κώστας | 2/4 | 50,00% | 1/4 | 25,00% | 0/7 | 0,00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 23 | Λάμπρου Λάμπρος | 0/5 | 0,00% | 6/9 | 66,67% | 0/1 | 0,00% | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| Total | 9/25 | 36,00% | 18/45 | 40,00% | 0/18 | 0,00% | 31 | 14 | 45 | 2 | 17 | 8 | 21 | 45 | |
| Old Schoolers | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 6 | Παπαδάτος Πέτρος | 0/0 | 0,00% | 3/7 | 42,86% | 0/2 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Παπαδόπουλος Δημήτρης | 0/2 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Κρασσάς Μάκης | 1/1 | 100,00% | 8/12 | 66,67% | 0/0 | 0,00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 12 | Μαθιουδάκης Κώστας | 1/2 | 50,00% | 4/5 | 80,00% | 1/3 | 33,33% | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 13 | Γιακουμής Βαγγέλης | 0/0 | 0,00% | 3/6 | 50,00% | 0/3 | 0,00% | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | Χατζέλης Βαγγέλης | 0/0 | 0,00% | 1/3 | 33,33% | 0/1 | 0,00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | Μαγκουσάκης Μανώλης | 0/2 | 0,00% | 2/8 | 25,00% | 0/0 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 41 | Περάκης Γιάννης | 3/8 | 37,50% | 1/5 | 20,00% | 0/2 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 77 | Πολύζος Δημήτρης | 0/0 | 0,00% | 2/5 | 40,00% | 2/4 | 50,00% | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Total | 5/15 | 33,33% | 24/51 | 47,06% | 3/16 | 18,75% | 32 | 8 | 40 | 8 | 13 | 16 | 20 | 62 | |
1η Αγωνιστική
| Game | 1st Q. | 2nd Q. | 3d Q. | 4th Q. | Final Score | ||||||||
| Chupacabra | 11 | 25 | 17 | 25 | 78 | ||||||||
| Αραξοβόλι | 2 | 10 | 6 | 4 | 22 | ||||||||
| Chupacabra | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 4 | Μουτάφης Κώστας | 0/0 | 0,00% | 8/8 | 100,00% | 0/3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | Καραγιάννης Νίκος | 0/2 | 0,00% | 1/3 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Παναγιωτόπουλος Χάρης | 0/0 | 0,00% | 3/4 | 75,00% | 1/2 | 50,00% | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Νταλαπέρας Σωτήρης | 0/0 | 0,00% | 1/2 | 50,00% | 0/1 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Αγγελάκης Χρήστος | 0/0 | 0,00% | 1/3 | 33,33% | 2/4 | 50,00% | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | Τζαμάλης Βασίλης | 0/0 | 0,00% | 2/5 | 40,00% | 1/2 | 50,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | Σερίδης Μιχάλης | 0/0 | 0,00% | 6/9 | 66,67% | 0/0 | 0,00% | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 30 | Λιακόπουλος Άγγελος | 1/4 | 25,00% | 9/14 | 64,29% | 1/1 | 100,00% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| Total | 1/6 | 16,67% | 31/48 | 64,58% | 5/13 | 38,46% | 29 | 4 | 33 | 20 | 10 | 13 | 11 | 78 | |
| Αραξοβόλι | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 5 | Παπανικολόπουλος Πανάγος | 0/0 | 0,00% | 3/13 | 23,08% | 0/1 | 0,00% | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Σταύρου Γιώργος | 0/2 | 0,00% | 1/6 | 16,67% | 0/3 | 0,00% | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Τσαγκαράκης Αλέξανδρος | 1/4 | 25,00% | 2/10 | 20,00% | 0/5 | 0,00% | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Ζώταλης Νίκος | 0/2 | 0,00% | 0/4 | 0,00% | 0/3 | 0,00% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Μάνδαλης Σταύρος | 1/2 | 50,00% | 4/11 | 36,36% | 0/2 | 0,00% | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| Total | 2/10 | 20,00% | 10/44 | 22,73% | 0/14 | 0,00% | 19 | 15 | 34 | 2 | 17 | 3 | 5 | 22 | |
1η Αγωνιστική
| Game | 1st Q. | 2nd Q. | 3d Q. | 4th Q. | Final Score | ||||||||
| Warriors | 10 | 11 | 16 | 8 | 45 | ||||||||
| Τα Μογγόλια | 9 | 16 | 7 | 12 | 44 | ||||||||
*στο 4ο δεκάλεπτο συμπεριλαμβάνονται και οι πόντοι της παράτασης ()
| Warriors | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 6 | Παπαφρατζεσκάκος Νίκος | 1/4 | 25,00% | 1/2 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Τραστανάς Αντώνης | 0/0 | 0,00% | 1/2 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | Καλογεράκης Στέλιος | 3/4 | 75,00% | 4/14 | 28,57% | 1/5 | 20,00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 11 | Θεοδωρίδης Χρήστος | 1/2 | 50,00% | 2/7 | 28,57% | 0/0 | 0,00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Δημάκης Ζήσης | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Φεραδούρος Νίκος | 0/0 | 0,00% | 6/10 | 60,00% | 0/0 | 0,00% | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 77 | Κουτσούκος Λεωνίδας | 0/0 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 1/2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 84 | Μαλάκης Ευριάδης | 0/2 | 0,00% | 3/6 | 50,00% | 0/2 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Total | 5/12 | 41,67% | 17/43 | 39,53% | 2/9 | 22,22% | 18 | 6 | 24 | 8 | 7 | 11 | 14 | 45 | |
| Τα Μογγόλια | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 4 | Γούλιας Γιώργος | 0/0 | 0,00% | 1/3 | 33,33% | 0/2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Γούλιας Βασίλης | 1/2 | 50,00% | 0/2 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Παππάς Σπύρος | 3/4 | 75,00% | 4/9 | 44,44% | 1/5 | 20,00% | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 14 |
| 9 | Γανίτης Κώστας | 1/2 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 3/7 | 42,86% | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Γκύζης Λευτέρης | 3/4 | 75,00% | 1/2 | 50,00% | 0/4 | 0,00% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | Ντούνης Νίκος | 0/0 | 0,00% | 3/3 | 100,00% | 0/0 | 0,00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | Μπότσε Κοσμάς | 0/2 | 0,00% | 2/4 | 50,00% | 0/1 | 0,00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Παπαμιχάλης Γιώργος | 0/0 | 0,00% | 1/1 | 100,00% | 0/1 | 0,00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 8/14 | 57,14% | 12/24 | 50,00% | 4/21 | 19,05% | 21 | 9 | 30 | 4 | 18 | 3 | 15 | 44 | |
1η Αγωνιστική
| Game | 1st Q. | 2nd Q. | 3d Q. | 4th Q. | Final Score | ||||||||
| Dirtus Bologna | 12 | 2 | 22 | 20 | 56 | ||||||||
| Maccafri | 11 | 7 | 17 | 15 | 50 | ||||||||
| Dirtus Bologna | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 5 | Ξυπολιτάς Τριαντάφυλλος | 1/3 | 33,33% | 4/10 | 40,00% | 0/2 | 0,00% | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | Χαλκιάς Θεμιστοκλής | 5/9 | 55,56% | 8/12 | 66,67% | 0/0 | 0,00% | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 9 | Γκουτσιοκώστας Κωνσταντίνος | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Χαλκιάς Κωνσταντίνος | 2/2 | 100,00% | 0/0 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Ευσταθίου Χρυσόστομος | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 2/3 | 66,67% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Αναστασίου Παναγιώτης | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Στασινάκης Αλέξανδρος | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Απτόσογλου | 0/0 | 0,00% | 1/4 | 25,00% | 0/1 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Πετρόπουλος Χρήστος | 3/3 | 100,00% | 4/9 | 44,44% | 1/5 | 20,00% | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 47 | Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Διαμαντής Δημήτριος | 0/0 | 0,00% | 1/1 | 100,00% | 0/0 | 0,00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | Ευγενέιας Βασίλειος | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 11/17 | 64,71% | 18/37 | 48,65% | 3/13 | 23,08% | 22 | 6 | 28 | 9 | 12 | 3 | 19 | 56 | |
| Maccafri | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 5 | Χαζίρογλου Μάριος | 0/2 | 0,00% | 7/7 | 100,00% | 0/0 | 0,00% | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 6 | Χαρίτος Γιώργος | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Μωυσίδης Ιγνάτης | 2/2 | 100,00% | 0/3 | 0,00% | 2/5 | 40,00% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Ψάριας Βαγγέλης | 2/7 | 28,57% | 2/6 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 13 | Κλέμος Νίκος | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 1/3 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Ψάριας Δημήτρης | 0/0 | 0,00% | 1/4 | 25,00% | 1/4 | 25,00% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | Βερύκιος Πάνος | 0/0 | 0,00% | 3/7 | 42,86% | 2/5 | 40,00% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 34 | Γκιόκας Βαγγέλης | 0/0 | 0,00% | 1/5 | 20,00% | 0/0 | 0,00% | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 4/11 | 36,36% | 14/34 | 41,18% | 6/17 | 35,29% | 22 | 5 | 27 | 11 | 9 | 4 | 16 | 50 | |
1η Αγωνιστική
| Game | 1st Q. | 2nd Q. | 3d Q. | 4th Q. | Final Score | ||||||||
| Pistonia | 13 | 10 | 3 | 24 | 50 | ||||||||
| Paranoids | 11 | 3 | 12 | 21 | 47 | ||||||||
*στο 4ο δεκάλεπτο συμπεριλαμβάνονται και οι πόντοι της παράτασης ()
| Pistonia | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 7 | Γαργαλάκος Γιάννης | 0/2 | 0,00% | 1/3 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Αρμακόλας Γιάννης | 0/0 | 0,00% | 1/9 | 11,11% | 0/0 | 0,00% | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | Προμπονάς Γιώργος | 0/0 | 0,00% | 1/3 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Ζαλιάρης Δημήτρης | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Γαργαλάκος Νίκος | 2/4 | 50,00% | 3/11 | 27,27% | 0/3 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | Δημητρίου Βαγγέλης | 0/0 | 0,00% | 4/12 | 33,33% | 1/1 | 100,00% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 13 | Νικολάου Άγγελος | 0/2 | 0,00% | 1/2 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Τσαντήλας Δημήτρης | 7/12 | 58,33% | 3/11 | 27,27% | 1/9 | 11,11% | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 19 | Γιαννακός Παναγιώτης | 0/0 | 0,00% | 1/1 | 100,00% | 0/0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Βαρβάτος Μπάμπης | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Γιαννακός Γιάννης | 1/3 | 33,33% | 2/10 | 20,00% | 0/0 | 0,00% | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Total | 10/23 | 43,48% | 17/62 | 27,42% | 2/14 | 14,29% | 30 | 14 | 44 | 6 | 15 | 9 | 21 | 50 | |
| Paranoids | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 5 | Χουσσέν Ινάμ | 0/0 | 0,00% | 1/1 | 100,00% | 0/2 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Θεοδωρακίδης Δημήτρης | 0/7 | 0,00% | 1/4 | 25,00% | 0/0 | 0,00% | 12 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Κατσιφαράκης Γιώργος | 0/0 | 0,00% | 2/3 | 66,67% | 1/2 | 50,00% | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Αθανασιάδης Κώστας | 2/2 | 100,00% | 3/11 | 27,27% | 2/5 | 40,00% | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 10 | Κατσαούνος Απόστολος | 1/4 | 25,00% | 1/2 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Νικολαίδης Αλέξανδρος | 0/0 | 0,00% | 1/4 | 25,00% | 0/1 | 0,00% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | Τούτσης Αλέξανδρος | 4/6 | 66,67% | 1/8 | 12,50% | 2/6 | 33,33% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 15 | Φιλιππόπουλος | 1/2 | 50,00% | 2/13 | 15,38% | 0/0 | 0,00% | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Total | 8/21 | 38,10% | 12/46 | 26,09% | 5/16 | 31,25% | 33 | 5 | 38 | 11 | 18 | 8 | 17 | 47 | |
1η Αγωνιστική
| Game | 1st Q. | 2nd Q. | 3d Q. | 4th Q. | Final Score | ||||||||
| Eleven | 6 | 11 | 9 | 12 | 38 | ||||||||
| Chicken Nuggets | 7 | 7 | 8 | 14 | 36 | ||||||||
| Eleven | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 7 | Φανδρίδης Λευτέρης | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Μόσχος Νίκος | 0/4 | 0,00% | 3/8 | 37,50% | 0/0 | 0,00% | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 9 | Ζαμπακόλας Δημήτρης | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Σουρέλος Γιώργος | 0/2 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Σταθόπουλος Παντελής | 2/4 | 50,00% | 4/6 | 66,67% | 1/2 | 50,00% | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 15 | Πατουκλιάς Παντελής | 0/0 | 0,00% | 2/4 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Ζαμπακόλας Σπύρος | 0/0 | 0,00% | 1/3 | 33,33% | 0/1 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | Ανδρέου Κωνσταντίνος | 0/1 | 0,00% | 1/2 | 50,00% | 1/3 | 33,33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 32 | Χατζηιγναντίου Τόλης | 0/2 | 0,00% | 0/3 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 77 | Ανδρεουλάς Δημήτρης | 3/8 | 37,50% | 1/6 | 16,67% | 0/0 | 0,00% | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 99 | Σέβος Δημήτρης | 1/2 | 50,00% | 1/1 | 100,00% | 0/1 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 6/23 | 26,09% | 13/34 | 38,24% | 2/7 | 28,57% | 23 | 7 | 30 | 6 | 22 | 10 | 26 | 38 | |
| Chicken Nuggets | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 10 | Νικολόπουλος Γιαννης | 9/17 | 52,94% | 3/12 | 25,00% | 0/1 | 0,00% | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| 11 | Τσιμπινός Βαγγέλης | 0/0 | 0,00% | 0/3 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Γραβάνης Γιώργος | 1/2 | 50,00% | 1/4 | 25,00% | 0/0 | 0,00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Ταμπάκης Θέμης | 1/4 | 25,00% | 2/8 | 25,00% | 0/2 | 0,00% | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Σκαλτσάς Γιάννης | 2/6 | 33,33% | 3/7 | 42,86% | 0/1 | 0,00% | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 53 | Κλουβάτος Μανώλης | 1/4 | 25,00% | 2/6 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 99 | Σταμπέλος Μιχάλης | 0/0 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 14/33 | 42,42% | 11/42 | 26,19% | 0/8 | 0,00% | 21 | 14 | 35 | 4 | 20 | 9 | 19 | 36 | |
1η Αγωνιστική
| Game | 1st Q. | 2nd Q. | 3d Q. | 4th Q. | Final Score | ||||||||
| Replay | 14 | 6 | 9 | 14 | 43 | ||||||||
| Σίφουνες | 9 | 5 | 8 | 9 | 31 | ||||||||
| Replay | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 5 | Λέκκας Τάσος | 7/12 | 58,33% | 4/6 | 66,67% | 1/2 | 50,00% | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 |
| 6 | Κυριαζής Γιώργος | 0/4 | 0,00% | 1/8 | 12,50% | 0/0 | 0,00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | Σαμαρίνης Πασχάλης | 7/10 | 70,00% | 5/11 | 45,45% | 0/0 | 0,00% | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 13 | Αγαλιανός Χρήστος | 0/4 | 0,00% | 3/6 | 50,00% | 0/1 | 0,00% | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 18 | Δήμου Στέφανος | 0/0 | 0,00% | 0/10 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 14/30 | 46,67% | 13/41 | 31,71% | 1/5 | 20,00% | 27 | 7 | 34 | 3 | 14 | 6 | 14 | 43 | |
| Σίφουνες | |||||||||||||||
| No | ΠΑΙΧΤΗΣ | FT | FT % | 2P | 2P % | 3P | 3P % | Def Reb | Off Reb | Tot Reb | AS | TO | ST | PF | Pts |
| 4 | Φινές Γιάννης | 0/0 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Τουισούζογλου Νίκος | 0/0 | 0,00% | 3/21 | 14,29% | 0/2 | 0,00% | 7 | 6 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 9 | Τσιατσιάνης Κώστας | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Γιαννόπουλος Κωστής | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 2/7 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | Ντίνας Θωμάς | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Χόρτης Ηλίας | 0/4 | 0,00% | 3/7 | 42,86% | 0/1 | 0,00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | Κρασσάς Γιώργος | 1/3 | 33,33% | 4/10 | 40,00% | 0/4 | 0,00% | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 15 | Μόσχος Δημήτρης | 2/6 | 33,33% | 1/6 | 16,67% | 0/0 | 0,00% | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 40 | Δρακόπουλος Σπύρος | 0/0 | 0,00% | 0/3 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 3/13 | 23,08% | 11/50 | 22,00% | 2/16 | 12,50% | 30 | 16 | 46 | 3 | 15 | 7 | 20 | 31 | |
1η Αγωνιστική
| Game | 1st Q. | 2nd Q. | 3d Q. | 4th Q. | Final Score | ||||||||
| Greekteam | 5 | 15 | 12 | 24 | 56 | ||||||||
| Patissia Thunders | 9 | 20 | 18 | 22 | 69 | ||||||||
| Greekteam | |||||||||||||||
