• Αρχική
  • Νέα
  • Εγγραφές
  • Πληροφορίες
    • Νέο Πρωτάθλημα 2012-13
    • Γήπεδα
    • Όροι συμμετοχής
    • Κανόνες Πρωταθλήματος
    • Πειθαρχικό Δίκαιο ΑΠΚΝοΠ
  • Βαθμολογίες / Πρόγραμμα / Στατιστικά
    • Πρωτάθλημα 2012 (νέο)
    • Πρωτάθλημα Σεζόν 2011-12
    • Πρωτάθλημα 2011>
      • Ομάδες 2011
  • Άλμπουμ
    • Videos
  • Επικοινωνία
Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Καλαθσης Ν. Προαστίων
follow us

Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012

1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - 8η - 9η - 1ηPloff
Picture
Picture

8η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Τα Μογγόλια 15 13 8 16 52
Paranoids 4 14 18 12 48
 
Τα Μογγόλια
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Γούλιας Γιώργος 1/2 50,00% 4/8 50,00% 1/6 16,67% 2 1 3 0 2 0 2 12
7 Παππάς Σπύρος 1/2 50,00% 6/11 54,55% 0/0 0,00% 5 2 7 1 4 2 3 13
9 Γανίτης Κώστας 0/0 0,00% 3/6 50,00% 3/5 60,00% 3 0 3 3 5 0 0 15
10 Γκύζης Λευτέρης 3/4 75,00% 1/5 20,00% 0/6 0,00% 8 0 8 0 2 1 2 5
14 Μπότσε Κοσμάς 2/2 100,00% 1/5 20,00% 0/0 0,00% 4 1 5 1 3 3 0 4
15 Παπαμιχάλης Γιώργος 0/0 0,00% 0/1 0,00% 1/1 100,00% 2 2 4 0 0 0 2 3
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 7/10 70,00% 15/36 41,67% 5/18 27,78% 24 6 30 5 16 6 9 52
Paranoids
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Χουσσέν Ινάμ  0/0 0,00% 2/3 66,67% 0/0 0,00% 0 0 0 0 2 0 1 4
6 Γκουλάς Θεόδωρος 2/2 100,00% 5/12 41,67% 1/8 12,50% 2 0 2 0 3 1 1 15
8 Κατσιφαράκης Γιώργος  0/0 0,00% 2/5 40,00% 1/2 50,00% 3 0 3 0 2 1 4 7
10 Κατσαούνος Απόστολος  2/2 100,00% 1/10 10,00% 0/0 0,00% 3 2 5 1 4 0 2 4
11 Νικολαίδης Αλέξανδρος  0/0 0,00% 4/8 50,00% 0/0 0,00% 5 0 5 1 1 3 0 8
12 Σιμιτέλος Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 1 1 2 0 2 2 2 0
14 Ντάνης Δημήτρης  0/0 0,00% 5/9 55,56% 0/0 0,00% 8 3 11 1 0 2 2 10
                               
                               
                               
                               
                               
Total 4/4 100,00% 19/48 39,58% 2/11 18,18% 22 6 28 3 14 9 12 48

  

8η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Warriors 16 6 10 14 46
Burgers 10 7 6 10 33
   
Warriors
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
8 Μενδρινός Κώστας 0/2 0,00% 1/7 14,29% 2/2 100,00% 4 2 6 1 2 0 3 8
9 Καλογεράκης Στέλιος  8/12 66,67% 6/13 46,15% 1/4 25,00% 6 9 15 0 4 2 1 23
12 Δημάκης Ζήσης  0/1 0,00% 1/4 25,00% 0/3 0,00% 2 1 3 0 4 2 1 2
13 Φεραδούρος Νίκος  0/0 0,00% 0/7 0,00% 0/3 0,00% 8 0 8 0 3 2 2 0
77 Κουτσούκος Λεωνίδας 0/0 0,00% 2/5 40,00% 0/2 0,00% 2 5 7 0 0 2 1 4
84 Μαλάκης Ευριάδης  1/7 14,29% 4/13 30,77% 0/3 0,00% 3 5 8 1 3 3 2 9
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 9/22 40,91% 14/49 28,57% 3/17 17,65% 25 22 47 2 16 11 10 46
Burgers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Πολονύφης Νίκος  1/4 25,00% 4/8 50,00% 0/2 0,00% 3 0 3 0 5 2 3 9
7 Δρεμούσης Παντελής  0/2 0,00% 4/10 40,00% 0/0 0,00% 7 4 11 1 2 2 3 8
10 Λιάπης Γιώργος  0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/2 0,00% 9 1 10 1 3 1 3 2
14 Δρεμούσης Μελέτης 0/0 0,00% 0/3 0,00% 2/6 33,33% 2 1 3 1 2 0 4 6
17 Κιαράς Κώστας  0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/3 0,00% 2 0 2 0 3 3 2 2
23 Λάμπρου Λάμπρος  0/1 0,00% 3/10 30,00% 0/0 0,00% 4 0 4 2 3 3 1 6
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 1/7 14,29% 13/36 36,11% 2/13 15,38% 27 6 33 5 18 11 16 33

    

8η Αγωνιστική
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Maccafri 13 11 7 23 54
Old Schoolers 31 5 16 14 66
 
Maccafri
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Μωυσίδης Ιγνάτης 1/2 50,00% 5/11 45,45% 1/4 25,00% 4 3 7 5 7 6 1 14
8 Ψάριας Βαγγέλης 0/2 0,00% 2/6 33,33% 0/0 0,00% 0 0 0 0 3 2 2 4
12 Χαζίρογλου Μάριος 2/2 100,00% 4/9 44,44% 0/0 0,00% 5 5 10 0 1 1 1 10
13 Σαμπάνης Άκης 1/2 50,00% 1/5 20,00% 0/1 0,00% 2 0 2 0 1 0 3 3
14 Ζαχαρίας Σάββας 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 0 0 0 0
20 Κλέμος Νίκος 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 0 1 0 2 0
69 Ψάριας Δημήτρης 0/0 0,00% 5/11 45,45% 2/9 22,22% 6 0 6 4 5 2 1 16
88 Βερύκιος Πάνος 1/2 50,00% 3/13 23,08% 0/2 0,00% 6 7 13 1 2 3 0 7
                               
                               
                               
                               
Total 5/10 50,00% 20/57 35,09% 3/17 17,65% 25 15 40 10 20 14 10 54
Old Schoolers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
2 Σπυριδάκης Δημήτρης 0/0 0,00% 1/3 33,33% 1/3 33,33% 1 1 2 0 6 1 1 5
6 Παπαδάτος Πέτρος 4/5 80,00% 5/6 83,33% 1/4 25,00% 1 3 4 1 2 1 1 17
7 Παπαδόπουλος Δημήτρης 0/0 0,00% 1/5 20,00% 0/3 0,00% 2 0 2 1 2 1 2 2
10 Κρασσάς Μάκης 2/2 100,00% 6/10 60,00% 0/0 0,00% 2 3 5 3 1 1 2 14
12 Μαθιουδάκης Κώστας 0/1 0,00% 3/3 100,00% 0/2 0,00% 5 2 7 0 1 4 0 6
14 Χατζέλης Βαγγέλης 0/0 0,00% 3/7 42,86% 0/2 0,00% 1 0 1 0 3 1 0 6
15 Σουριάς 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 1 0 0 1 0
20 Μαγκουσάκης Μανώλης 0/0 0,00% 2/6 33,33% 0/0 0,00% 1 1 2 1 1 0 2 4
41 Περάκης Γιάννης 2/3 66,67% 1/2 50,00% 0/1 0,00% 8 0 8 0 2 1 4 4
77 Πολύζος Δημήτρης 0/0 0,00% 4/7 57,14% 0/2 0,00% 9 1 10 1 1 1 1 8
                               
                               
Total 8/11 72,73% 26/50 52,00% 2/18 11,11% 31 11 42 8 19 11 14 66

 

8η Αγωνιστική
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Dirtus Bologna 10 11 9 19 49
Chupacabra 20 5 18 15 58
  
Dirtus Bologna
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
6 Χαλκιάς  Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 2/9 22,22% 1 0 1 1 1 1 5 6
7 Γιαννόπουλος Χαράλαμπος 2/3 66,67% 4/8 50,00% 0/0 0,00% 5 2 7 0 1 2 1 10
8 Χαλκιάς  Θεμιστοκλής 0/2 0,00% 5/13 38,46% 1/5 20,00% 8 3 11 1 1 2 1 13
11 Ευσταθίου  Χρυσόστομος 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/3 0,00% 3 0 3 1 1 3 3 0
12 Αναστασίου  Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 0
33 Πετρόπουλος  Χρήστος 4/6 66,67% 6/15 40,00% 1/7 14,29% 0 0 0 0 7 0 3 19
84 Διαμαντής  Δημήτριος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 0 0 3 0
99 Ευγενέιας  Βασίλειος 1/2 50,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 1 1 0 1 0 0 1
                               
                               
                               
                               
Total 7/13 53,85% 15/38 39,47% 4/24 16,67% 18 7 25 3 12 8 17 49
Chupacabra
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Μουτάφης Κώστας  0/0 0,00% 0/1 0,00% 2/4 50,00% 6 0 6 0 3 0 0 6
5 Καραγιάννης Νίκος 0/0 0,00% 3/4 75,00% 0/0 0,00% 0 1 1 0 1 1 1 6
6 Παναγιωτόπουλος Χάρης 2/2 100,00% 3/7 42,86% 1/2 50,00% 4 1 5 2 4 2 4 11
8 Νταλαπέρας Σωτήρης 0/0 0,00% 2/2 100,00% 0/3 0,00% 1 0 1 0 1 0 1 4
9 Αγγελάκης Χρήστος 2/6 33,33% 1/5 20,00% 1/3 33,33% 6 2 8 3 4 0 2 7
10 Τζαμάλης Βασίλης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1/5 20,00% 2 1 3 3 6 0 3 3
11 Σερίδης Μιχάλης 1/1 100,00% 5/8 62,50% 0/0 0,00% 6 1 7 1 1 0 3 11
30 Λιακόπουλος Άγγελος 2/2 100,00% 1/3 33,33% 2/2 100,00% 3 1 4 3 2 0 1 10
                               
                               
                               
                               
Total 7/11 63,64% 15/30 50,00% 7/19 36,84% 28 7 35 12 22 3 15 58

  

 

Click to set custom HTML
 
Click to set custom HTML
Click to set custom HTML

  

Picture

 

7η Αγωνιστική
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Chicken Nuggets 9 8 10 8 35
Losers 13 11 7 15 46
  
Chicken Nuggets
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Σαββουλίδης 0/0 0,00% 2/5 40,00% 0/1 0,00% 8 8 16 1 4 4 5 4
10 Νικολόπουλος Γιαννης  2/4 50,00% 6/21 28,57% 1/13 7,69% 3 2 5 0 4 3 2 17
11 Τσιμπινός Βαγγέλης  1/1 100,00% 2/10 20,00% 0/3 0,00% 4 0 4 0 2 0 0 5
14 Γραβάνης Γιώργος  1/2 50,00% 4/12 33,33% 0/0 0,00% 2 3 5 0 3 3 5 9
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 4/7 57,14% 14/48 29,17% 1/17 5,88% 17 13 30 1 13 10 12 35
Losers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Καρόζας Μιχάλης  1/4 25,00% 5/11 45,45% 1/4 25,00% 5 9 14 1 1 1 3 14
10 Γιαννικόπουλος Ηλίας  1/2 50,00% 3/6 50,00% 1/5 20,00% 10 1 11 3 8 2 3 10
23 Καραδήμας Γιώργος  0/0 0,00% 1/5 20,00% 0/3 0,00% 7 2 9 1 2 0 0 2
45 Αγγελόπουλος Χρήστος  3/5 60,00% 4/9 44,44% 1/4 25,00% 2 5 7 0 4 2 2 14
91 Χρυσοβελώνης Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 3/12 25,00% 0/0 0,00% 5 4 9 0 5 0 2 6
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 5/11 45,45% 16/43 37,21% 3/16 18,75% 29 21 50 5 20 5 10 46

  

7η Αγωνιστική
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Σίφουνες 8 8 10 7 33
Greekteam 10 16 12 16 54
  
Σίφουνες
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Φινές Γιάννης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/2 0,00% 1 0 1 0 1 1 1 0
9 Τσιατσιάνης Κώστας  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 2 0 2 0 1 0 4 0
10 Γιαννόπουλος Κωστής 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/4 0,00% 3 1 4 0 2 2 5 2
11 Τσερεμέγκλης Γιώργος 2/4 50,00% 3/7 42,86% 0/0 0,00% 4 3 7 0 2 1 0 8
12 Χόρτης Ηλίας 0/0 0,00% 2/13 15,38% 0/2 0,00% 2 0 2 1 2 1 1 4
14 Κρασσάς Γιώργος  2/6 33,33% 6/15 40,00% 0/4 0,00% 10 1 11 0 3 4 3 14
15 Μόσχος Δημήτρης 1/2 50,00% 2/7 28,57% 0/0 0,00% 4 2 6 1 3 3 1 5
                               
                               
                               
                               
                               
Total 5/12 41,67% 14/44 31,82% 0/13 0,00% 26 7 33 2 14 12 15 33
Greekteam
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Καζακόπουλος Νίκος  1/1 100,00% 2/6 33,33% 0/0 0,00% 4 2 6 0 4 1 1 5
6 Εφρεμίδης Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 2 0 2 2 2 0 0 0
7 Μέσκος Γιώργος  1/2 50,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 4 0 4 2 1 1 1 1
8 Γεραμάνης Γιώργος  3/6 50,00% 1/2 50,00% 0/1 0,00% 2 0 2 1 1 1 1 5
9 Καρούλας Γεώργιος 1/2 50,00% 4/10 40,00% 0/4 0,00% 0 1 1 0 4 2 2 9
10 Βλάχος Θανάσης 0/0 0,00% 4/5 80,00% 0/0 0,00% 4 1 5 1 0 0 2 8
11 Πούλης Μιχάλης 2/3 66,67% 4/8 50,00% 0/0 0,00% 6 2 8 2 2 1 4 10
13 Μοζ Αλέξανδρος  0/0 0,00% 2/7 28,57% 0/0 0,00% 4 1 5 0 2 1 1 4
15 Μάντζαρης Αναστάσης 0/2 0,00% 1/2 50,00% 0/0 0,00% 5 0 5 0 1 1 0 2
18 Ζουμπούλης Νίκος  0/1 0,00% 5/10 50,00% 0/2 0,00% 2 1 3 0 2 0 2 10
                               
                               
Total 8/17 47,06% 23/52 44,23% 0/8 0,00% 33 8 41 8 19 8 14 54

  

7η Αγωνιστική
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Patissia Thunders 14 17 13 9 53
Eleven 8 11 7 6 32
  
Patissia Thunders
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Τσώνης Δημήτρης  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 2 0 0 0
6 Ντούνης Γιώργος  0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 3 0 3 0 1 1 2 2
10 Μιχαλολιάκος Μιχάλης  0/2 0,00% 2/6 33,33% 0/0 0,00% 4 1 5 1 5 0 2 4
12 Κυριστιτζής Πολυζώης 0/0 0,00% 1/5 20,00% 1/3 33,33% 5 1 6 0 3 0 3 5
13 Σπυρόπουλος 0/2 0,00% 11/17 64,71% 1/1 100,00% 4 9 13 0 1 1 1 25
14 Οικονόμου Παναγιώτης  1/2 50,00% 3/8 37,50% 0/0 0,00% 8 0 8 1 0 0 0 7
15 Κυριστιτζής Δημήτρης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 0
31 Φραγκουλάκης Κώστας  2/2 100,00% 4/6 66,67% 0/0 0,00% 2 3 5 4 3 1 0 10
                               
                               
                               
                               
Total 3/8 37,50% 22/47 46,81% 2/6 33,33% 26 14 40 6 15 3 9 53
Eleven
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Φανδρίδης Λευτέρης 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/1 0,00% 1 1 2 1 0 0 1 0
11 Σταθόπουλος Παντελής 0/0 0,00% 2/12 16,67% 0/1 0,00% 2 4 6 4 1 4 0 4
13 Σουρέλος Γιώργος 0/2 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 2 2 4 0 2 1 3 0
15 Πατουκλιάς Παντελής 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 1 1 1 0
23 Ανδρέου Κωνσταντίνος 1/4 25,00% 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0 0 0 0 1 1 2 1
32 Χατζηιγναντίου Τόλης 2/4 50,00% 2/6 33,33% 1/3 33,33% 1 1 2 1 2 0 1 9
77 Ανδρεουλάς Δημήτρης 0/0 0,00% 5/12 41,67% 0/0 0,00% 7 1 8 0 1 0 3 10
99 Σέβος Δημήτρης 0/0 0,00% 4/6 66,67% 0/3 0,00% 0 0 0 0 1 0 0 8
                               
                               
                               
                               
Total 3/10 30,00% 13/40 32,50% 1/12 8,33% 14 10 24 6 9 7 11 32

  

  
Powered by Create your own unique website with customizable templates.