• Αρχική
  • Νέα
  • Εγγραφές
  • Πληροφορίες
    • Νέο Πρωτάθλημα 2012-13
    • Γήπεδα
    • Όροι συμμετοχής
    • Κανόνες Πρωταθλήματος
    • Πειθαρχικό Δίκαιο ΑΠΚΝοΠ
  • Βαθμολογίες / Πρόγραμμα / Στατιστικά
    • Πρωτάθλημα 2012 (νέο)
    • Πρωτάθλημα Σεζόν 2011-12
    • Πρωτάθλημα 2011>
      • Ομάδες 2011
  • Άλμπουμ
    • Videos
  • Επικοινωνία
Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Καλαθσης Ν. Προαστίων
follow us

Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012

1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - 8η - 9η
Picture
Picture

2η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Paranoids 10 7 15 15 47
Dirtus Bologna 14 11 5 20 50
*στο 4ο δεκάλεπτο συμπεριλαμβάνονται και οι πόντοι της παράτασης (7-10)
Paranoids
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Χουσσέν Ινάμ  0/2 0,00% 1/1 100,00% 0/3 0,00% 1 0 1 1 3 1 0 2
6 Γκούλας Θεόδωρος 4/10 40,00% 2/8 25,00% 2/10 20,00% 3 0 3 0 3 1 5 14
8 Κατσιφαράκης Γιώργος  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 4 0 4 2 7 1 4 0
9 Αθανασιάδης Κώστας  2/6 33,33% 3/9 33,33% 0/0 0,00% 4 5 9 0 1 0 5 8
10 Κατσαούνος Απόστολος  1/2 50,00% 0/4 0,00% 0/0 0,00% 3 0 3 0 3 0 1 1
11 Νικολαίδης Αλέξανδρος  2/2 100,00% 1/1 100,00% 0/1 0,00% 0 1 1 1 4 1 3 4
13 Τούτσης Αλέξανδρος  5/12 41,67% 3/8 37,50% 1/3 33,33% 5 2 7 0 6 0 1 14
14 Ντάνης Δημήτρης  0/1 0,00% 2/2 100,00% 0/0 0,00% 5 3 8 0 1 0 0 4
15 Φιλιππόπουλος 0/2 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 5 1 6 3 3 0 4 0
                               
                               
                               
Total 14/37 37,84% 12/37 32,43% 3/18 16,67% 30 12 42 7 31 4 23 47
Dirtus Bologna
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Ξυπολιτάς  Τριαντάφυλλος 5/12 41,67% 6/20 30,00% 0/0 0,00% 3 4 7 2 5 3 3 17
9 Γκουτσιοκώστας  Κωνσταντίνος 1/4 25,00% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 4 0 4 0 1 0 3 3
10 Χαλκιάς  Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 0/1 0,00% 1/5 20,00% 0 0 0 0 1 0 4 3
11 Ευσταθίου  Χρυσόστομος 0/0 0,00% 1/1 100,00% 1/5 20,00% 3 0 3 1 1 2 4 5
12 Αναστασίου  Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 3 0 3 0 1 0 4 0
14 Στασινάκης Αλέξανδρος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 4 0
15 Απτόσογλου Μιχάλης 2/4 50,00% 6/19 31,58% 0/0 0,00% 6 1 7 3 6 6 3 14
47 Αδαμόπουλος  Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 2 0 0 0
84 Διαμαντής  Δημήτριος 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0 2 2 0 3 0 3 0
99 Ευγενέιας  Βασίλειος 0/7 0,00% 4/10 40,00% 0/0 0,00% 13 4 17 0 2 1 4 8
                               
                               
Total 8/27 29,63% 18/55 32,73% 2/11 18,18% 33 11 44 6 22 12 32 50

  

2η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Τα Μογγόλια 10 6 8 12 36
Chupacabra 15 9 10 13 47
   
Τα Μογγόλια
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Γούλιας Γιώργος 0/0 0,00% 6/20 30,00% 0/4 0,00% 4 3 7 1 4 2 0 12
7 Παππάς Σπύρος 0/0 0,00% 3/14 21,43% 1/5 20,00% 6 1 7 2 0 3 1 9
11 Μεταξάκης Δημήτρης 0/0 0,00% 4/8 50,00% 0/0 0,00% 7 5 12 0 2 0 4 8
14 Μπότσε Κοσμάς 1/2 50,00% 3/7 42,86% 0/1 0,00% 5 0 5 1 1 2 4 7
15 Παπαμιχάλης Γιώργος 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/3 0,00% 2 1 3 2 0 0 3 0
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 1/2 50,00% 16/51 31,37% 1/13 7,69% 24 10 34 6 7 7 12 36
Chupacabra
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Μουτάφης Κώστας  0/2 0,00% 2/6 33,33% 1/1 100,00% 4 0 4 2 1 1 1 7
5 Καραγιάννης Νίκος 1/2 50,00% 3/7 42,86% 0/0 0,00% 9 3 12 1 1 0 1 7
6 Παναγιωτόπουλος Χάρης 0/0 0,00% 1/9 11,11% 0/0 0,00% 5 0 5 1 2 0 0 2
8 Νταλαπέρας Σωτήρης 0/0 0,00% 1/1 100,00% 0/1 0,00% 4 2 6 0 1 1 1 2
9 Αγγελάκης Χρήστος 2/6 33,33% 2/5 40,00% 0/4 0,00% 2 0 2 1 2 0 0 6
30 Λιακόπουλος Άγγελος 1/3 33,33% 8/13 61,54% 2/5 40,00% 7 1 8 2 2 3 1 23
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 4/13 30,77% 17/41 41,46% 3/11 27,27% 31 6 37 7 9 5 4 47

  

2η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Old Schoolers 18 15 22 16 71
Warriors 8 12 8 14 42
  
Old Schoolers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
10 Κρασσάς Μάκης 8/11 72,73% 10/16 62,50% 0/0 0,00% 8 3 11 4 8 8 4 28
12 Μαθιουδάκης Κώστας 0/0 0,00% 4/5 80,00% 0/2 0,00% 6 0 6 1 0 3 0 8
13 Γιακουμής Βαγγέλης 1/4 25,00% 8/8 100,00% 2/7 28,57% 5 0 5 2 7 5 4 23
14 Χατζέλης Βαγγέλης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/2 0,00% 1 0 1 4 2 0 1 0
20 Μαγκουσάκης Μανώλης 0/2 0,00% 1/4 25,00% 2/4 50,00% 4 0 4 2 1 1 4 8
41 Περάκης Γιάννης 0/5 0,00% 2/5 40,00% 0/1 0,00% 8 1 9 0 1 1 4 4
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 9/22 40,91% 25/38 65,79% 4/16 25,00% 32 4 36 13 19 18 17 71
Warriors
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
6 Παπαφρατζεσκάκος Νίκος  0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/2 0,00% 0 0 0 1 3 0 1 2
7 Τραστανάς Αντώνης  0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/1 0,00% 0 0 0 3 1 4 3 2
8 Μενδρινός Κώστας 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Καλογεράκης Στέλιος  4/6 66,67% 3/12 25,00% 1/4 25,00% 10 4 14 0 2 1 2 13
11 Θεοδωρίδης Χρήστος  0/5 0,00% 7/12 58,33% 0/1 0,00% 1 4 5 0 7 4 5 14
12 Δημάκης Ζήσης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/2 0,00% 1 0 1 0 0 0 1 0
13 Φεραδούρος Νίκος  0/0 0,00% 2/9 22,22% 0/3 0,00% 6 4 10 0 5 0 1 4
77 Κουτσούκος Λεωνίδας 0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/1 0,00% 1 2 3 1 1 1 2 2
84 Μαλάκης Ευριάδης  1/3 33,33% 2/4 50,00% 0/5 0,00% 5 0 5 1 3 3 4 5
                               
                               
                               
Total 5/14 35,71% 17/46 36,96% 1/19 5,26% 24 14 38 6 22 13 19 42

  

2η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Pistonia 10 19 8 10 47
Burgers 6 17 12 11 46
  
Pistonia
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Γαργαλάκος  Γιάννης 3/4 75,00% 2/8 25,00% 0/2 0,00% 5 0 5 0 4 2 4 7
8 Αρμακόλας  Γιάννης 0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 0 3 3 0 3 0 3 2
9 Προμπονάς  Γιώργος 0/0 0,00% 3/8 37,50% 0/0 0,00% 4 1 5 0 2 1 2 6
12 Δημητρίου Βαγγέλης 2/2 100,00% 3/11 27,27% 0/1 0,00% 9 2 11 1 3 0 3 8
13 Νικολάου Άγγελος  1/2 50,00% 2/3 66,67% 0/1 0,00% 6 0 6 1 1 1 1 5
16 Τσαντήλας  Δημήτρης 1/6 16,67% 2/11 18,18% 2/6 33,33% 4 0 4 1 0 2 2 11
19 Γιαννακός  Παναγιώτης 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 1 2 0 1 0
69 Βαρβάτος Μπάμπης 2/2 100,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 2
77 Γιαννακός  Γιάννης 2/4 50,00% 2/8 25,00% 0/0 0,00% 3 3 6 1 1 0 4 6
                               
                               
                               
Total 11/22 50,00% 15/54 27,78% 2/10 20,00% 32 10 42 5 16 6 20 47
Burgers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Αθηναίου Νίκος 5/9 55,56% 7/14 50,00% 0/5 0,00% 8 1 9 2 1 4 4 19
10 Λιάπης Γιώργος  0/0 0,00% 1/5 20,00% 0/4 0,00% 5 1 6 0 0 0 0 2
13 Κιούσης Γιώργος  0/2 0,00% 4/8 50,00% 0/1 0,00% 3 1 4 0 1 1 4 8
14 Δρεμούσης Παντελής  1/2 50,00% 1/5 20,00% 0/1 0,00% 8 2 10 0 1 1 3 3
17 Κιαράς Κώστας  2/6 33,33% 2/6 33,33% 0/6 0,00% 6 2 8 2 3 5 4 6
23 Θέος Αλέξανδρος 0/0 0,00% 4/13 30,77% 0/1 0,00% 4 3 7 0 4 1 4 8
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 8/19 42,11% 19/51 37,25% 0/18 0,00% 34 10 44 4 10 12 19 46

  

Picture

2η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Losers 4 4 16 12 36
Replay 14 12 15 13 54
   
Losers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Λυκουρίνος Γιάννης  0/2 0,00% 1/11 9,09% 0/6 0,00% 2 2 4 0 2 0 2 2
7 Καρόζας Μιχάλης  0/2 0,00% 3/13 23,08% 0/5 0,00% 11 6 17 0 0 2 2 6
10 Γιαννικόπουλος Ηλίας  0/2 0,00% 2/13 15,38% 1/5 20,00% 4 7 11 0 2 1 2 7
13 Κοτσίρος Ηλίας 0/0 0,00% 1/7 14,29% 1/8 12,50% 2 5 7 1 1 1 0 5
18 Αντωνίου Ηλίας 0/2 0,00% 8/13 61,54% 0/2 0,00% 4 3 7 2 3 4 2 16
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 0/8 0,00% 15/57 26,32% 2/26 7,69% 23 23 46 3 8 8 8 36
Replay
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Λέκκας Τάσος 0/0 0,00% 3/6 50,00% 1/1 100,00% 5 1 6 2 3 0 4 9
6 Κυριαζής Γιώργος 0/0 0,00% 4/9 44,44% 0/0 0,00% 0 1 1 0 3 1 0 8
12 Σαμαρίνης Πασχάλης 0/0 0,00% 7/16 43,75% 0/0 0,00% 18 2 20 0 2 1 1 14
13 Αγαλιανός Χρήστος 1/2 50,00% 1/5 20,00% 0/1 0,00% 7 0 7 2 7 0 3 3
14 Βελονάς Στέλιος 0/3 0,00% 10/20 50,00% 0/0 0,00% 9 1 10 1 2 0 1 20
18 Δήμου Στέφανος 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 4 0
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 1/5 20,00% 25/58 43,10% 1/2 50,00% 39 5 44 5 17 2 13 54

  

2η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Chicken Nuggets 5 7 4 6 22
Σίφουνες 6 16 3 14 39
  
Chicken Nuggets
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
10 Νικολόπουλος Γιαννης  0/2 0,00% 6/19 31,58% 0/5 0,00% 8 1 9 0 4 3 1 12
11 Τσιμπινός Βαγγέλης  0/0 0,00% 1/6 16,67% 1/4 25,00% 7 0 7 0 2 2 0 5
14 Γραβάνης Γιώργος  1/4 25,00% 1/7 14,29% 0/0 0,00% 8 2 10 0 4 0 3 3
19 Κλουβάτος Μανώλης  0/0 0,00% 1/13 7,69% 0/0 0,00% 7 4 11 1 3 0 4 2
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 1/6 16,67% 9/45 20,00% 1/9 11,11% 30 7 37 1 13 5 8 22
Σίφουνες
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Τουισούζογλου Νίκος 0/2 0,00% 7/14 50,00% 2/4 50,00% 7 19 26 1 5 3 3 20
8 Ιωαννίδης Λεωνίδας 0/2 0,00% 1/12 8,33% 0/1 0,00% 6 3 9 0 1 2 1 2
10 Γιαννόπουλος Κωστής 0/0 0,00% 0/4 0,00% 0/3 0,00% 4 2 6 0 1 1 1 0
11 Τσερεμέγκλης Γιώργος 0/0 0,00% 0/11 0,00% 0/0 0,00% 2 1 3 1 0 1 1 0
12 Χόρτης Ηλίας 0/0 0,00% 6/15 40,00% 0/1 0,00% 2 1 3 2 1 1 3 12
14 Κρασσάς Γιώργος  1/4 25,00% 1/9 11,11% 0/2 0,00% 7 3 10 2 2 1 1 3
15 Μόσχος Δημήτρης 2/4 50,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 3 1 4 0 1 0 0 2
                               
                               
                               
                               
                               
Total 3/12 25,00% 15/68 22,06% 2/11 18,18% 31 30 61 6 11 9 10 39

  

2η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Eleven 9 7 11 5 32
Greekteam 8 17 10 15 50
  
Eleven
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
8 Μόσχος Νίκος 2/2 100,00% 2/13 15,38% 0/1 0,00% 3 1 4 0 2 2 2 6
13 Σουρέλος Γιώργος 0/0 0,00% 1/3 33,33% 1/1 100,00% 3 1 4 0 4 1 5 5
15 Πατουκλιάς Παντελής 0/0 0,00% 1/5 20,00% 0/0 0,00% 4 1 5 0 1 1 4 2
21 Ζαμπακόλας Σπύρος 0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/1 0,00% 3 1 4 1 6 0 0 2
32 Χατζηιγναντίου Τόλης 0/0 0,00% 2/9 22,22% 0/0 0,00% 2 0 2 1 3 1 0 4
77 Ανδρεουλάς Δημήτρης 3/5 60,00% 5/19 26,32% 0/0 0,00% 7 2 9 0 1 0 3 13
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 5/7 71,43% 12/53 22,64% 1/3 33,33% 22 6 28 2 17 5 14 32
Greekteam
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
6 Εφρεμίδης Παναγιώτης 0/0 0,00% 2/3 66,67% 0/0 0,00% 2 0 2 3 4 2 1 4
8 Γεραμάνης Γιώργος  0/0 0,00% 0/1 0,00% 1/1 100,00% 2 1 3 1 2 0 0 3
10 Βλάχος Θανάσης 1/4 25,00% 2/6 33,33% 0/1 0,00% 6 4 10 1 2 2 2 5
11 Πούλης Μιχάλης 0/2 0,00% 6/11 54,55% 0/2 0,00% 1 2 3 1 2 5 2 12
12 Μιχαηλίδης Μιχάλης  0/0 0,00% 3/8 37,50% 0/2 0,00% 1 0 1 0 1 0 0 6
13 Μοζ Αλέξανδρος  0/2 0,00% 5/8 62,50% 0/0 0,00% 3 4 7 0 3 0 4 10
15 Μάντζαρης Αναστάσης 1/2 50,00% 2/13 15,38% 0/0 0,00% 5 5 10 0 1 2 3 5
18 Ζουμπούλης Νίκος  0/1 0,00% 1/6 16,67% 1/2 50,00% 8 0 8 2 1 1 0 5
                               
                               
                               
                               
Total 2/11 18,18% 21/56 37,50% 2/8 25,00% 28 16 44 8 16 12 12 50

  

  

  

  
Powered by Create your own unique website with customizable templates.