• Αρχική
  • Νέα
  • Εγγραφές
  • Πληροφορίες
    • Νέο Πρωτάθλημα 2012-13
    • Γήπεδα
    • Όροι συμμετοχής
    • Κανόνες Πρωταθλήματος
    • Πειθαρχικό Δίκαιο ΑΠΚΝοΠ
  • Βαθμολογίες / Πρόγραμμα / Στατιστικά
    • Πρωτάθλημα 2012 (νέο)
    • Πρωτάθλημα Σεζόν 2011-12
    • Πρωτάθλημα 2011>
      • Ομάδες 2011
  • Άλμπουμ
    • Videos
  • Επικοινωνία
Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Καλαθσης Ν. Προαστίων
follow us

Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012

1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - 8η - 9η
Picture
Picture

5η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Maccafri 8 12 11 16 47
Burgers 8 9 11 17 45
 *στο 4ο δεκάλεπτο συμπεριλαμβάνονται και οι πόντοι της παράτασης ()
Maccafri
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Γκιόκας Βαγγέλης 0/0 0,00% 0/10 0,00% 0/0 0,00% 7 3 10 2 1 1 1 0
6 Χαρίτος Γιώργος 0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 3 1 4 0 1 1 3 2
7 Μωυσίδης Ιγνάτης 1/5 20,00% 6/12 50,00% 0/4 0,00% 3 0 3 1 4 5 3 13
8 Ψάριας Βαγγέλης 2/6 33,33% 6/12 50,00% 0/0 0,00% 1 0 1 2 4 1 2 14
12 Χαζίρογλου Μάριος 0/0 0,00% 3/11 27,27% 0/0 0,00% 5 5 10 0 1 0 1 6
13 Σαμπάνης Άκης 0/0 0,00% 0/5 0,00% 0/1 0,00% 6 1 7 0 1 0 1 0
14 Ζαχαρίας Σάββας 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Κλέμος Νίκος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/2 0,00% 1 0 1 2 1 1 2 0
69 Ψάριας Δημήτρης 2/4 50,00% 0/2 0,00% 1/4 25,00% 3 0 3 0 0 2 1 5
88 Βερύκιος Πάνος 1/4 25,00% 3/7 42,86% 0/1 0,00% 4 4 8 0 1 0 3 7
                               
                               
Total 6/19 31,58% 19/63 30,16% 1/12 8,33% 33 14 47 7 14 11 17 47
Burgers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Αθηναίου Νίκος 8/11 72,73% 3/8 37,50% 1/9 11,11% 6 3 9 2 5 3 3 17
10 Λιάπης Γιώργος  0/0 0,00% 2/7 28,57% 0/3 0,00% 9 2 11 0 5 2 4 4
14 Δρεμούσης Παντελής  0/5 0,00% 4/9 44,44% 0/0 0,00% 7 3 10 2 4 2 3 8
17 Κιαράς Κώστας  6/6 100,00% 0/9 0,00% 0/6 0,00% 3 2 5 0 6 0 3 6
23 Λάμπρου Λάμπρος  1/2 50,00% 3/6 50,00% 1/2 50,00% 6 0 6 4 1 1 3 10
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 15/24 62,50% 12/39 30,77% 2/20 10,00% 31 10 41 8 21 8 16 45

  

5η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Old Schoolers 14 15 16 17 62
Pistonia 1 2 13 12 28
   
Old Schoolers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
10 Κρασσάς Μάκης 0/0 0,00% 9/21 42,86% 0/0 0,00% 7 6 13 3 3 0 0 18
12 Μαθιουδάκης Κώστας 0/1 0,00% 3/7 42,86% 0/4 0,00% 8 2 10 1 4 3 0 6
18 Παπαδάτος Σπύρος 2/3 66,67% 4/9 44,44% 0/1 0,00% 2 2 4 1 1 1 2 10
20 Μαγκουσάκης Μανώλης 0/0 0,00% 2/11 18,18% 0/0 0,00% 8 1 9 1 7 2 4 4
41 Περάκης Γιάννης 1/2 50,00% 2/6 33,33% 0/4 0,00% 4 0 4 0 2 0 5 5
77 Πολύζος Δημήτρης 5/5 100,00% 4/6 66,67% 2/2 100,00% 16 0 16 1 1 0 1 19
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 8/11 72,73% 24/60 40,00% 2/11 18,18% 45 11 56 7 18 6 12 62
Pistonia
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Γαργαλάκος  Γιάννης 0/0 0,00% 2/12 16,67% 0/1 0,00% 1 1 2 3 3 1 0 4
9 Προμπονάς  Γιώργος 0/0 0,00% 0/8 0,00% 0/0 0,00% 3 1 4 0 2 1 2 0
11 Γαργαλάκος  Νίκος 1/8 12,50% 3/15 20,00% 1/5 20,00% 3 2 5 1 0 2 1 10
12 Δημητρίου Βαγγέλης 1/4 25,00% 1/4 25,00% 0/3 0,00% 5 0 5 0 2 1 4 3
13 Νικολάου Άγγελος  1/2 50,00% 0/6 0,00% 0/0 0,00% 2 0 2 0 0 2 2 1
19 Γιαννακός  Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 2 0 3 0
69 Βαρβάτος Μπάμπης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Γιαννακός  Γιάννης 0/0 0,00% 5/15 33,33% 0/2 0,00% 9 3 12 1 0 1 3 10
                               
                               
                               
                               
Total 3/14 21,43% 11/61 18,03% 1/11 9,09% 24 8 32 5 9 8 15 28

  

5η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Τα Μογγόλια 12 5 9 4 30
Dirtus Bologna 7 2 13 12 34
 
Τα Μογγόλια
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Γούλιας Γιώργος 1/2 50,00% 5/10 50,00% 1/7 14,29% 3 1 4 2 2 3 1 14
7 Παππάς Σπύρος 1/4 25,00% 1/5 20,00% 0/0 0,00% 13 2 15 1 4 2 4 3
9 Γανίτης Κώστας 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/3 0,00% 5 0 5 1 4 0 1 2
14 Μπότσε Κοσμάς 1/2 50,00% 4/6 66,67% 0/2 0,00% 4 0 4 1 5 6 1 9
15 Παπαμιχάλης Γιώργος 0/0 0,00% 1/5 20,00% 0/3 0,00% 1 0 1 1 3 1 2 2
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 3/8 37,50% 12/28 42,86% 1/15 6,67% 26 3 29 6 18 12 9 30
Dirtus Bologna
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Ξυπολιτάς  Τριαντάφυλλος 0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/1 0,00% 1 1 2 0 2 0 1 2
6 Ευγενέιας  Βασίλειος 3/6 50,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 1 3 4 0 1 0 0 5
8 Χαλκιάς  Θεμιστοκλής 2/2 100,00% 5/14 35,71% 0/0 0,00% 5 7 12 2 5 0 1 12
9 Γκουτσιοκώστας  Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 2 2 4 0 1 1 0 0
10 Χαλκιάς  Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1/8 12,50% 1 1 2 0 3 0 2 3
11 Ευσταθίου  Χρυσόστομος 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/1 0,00% 1 2 3 0 1 2 2 0
12 Αναστασίου  Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 0 1 0 1 0
15 Απτόσογλου Μιχάλης 0/0 0,00% 2/7 28,57% 1/2 50,00% 8 1 9 0 1 2 4 7
33 Πετρόπουλος  Χρήστος 1/2 50,00% 2/7 28,57% 0/2 0,00% 1 2 3 1 5 1 1 5
47 Αδαμόπουλος  Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
                               
Total 6/10 60,00% 11/43 25,58% 2/15 13,33% 21 19 40 3 20 6 12 34

  

5η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Chupacabra 12 16 15 13 56
Paranoids 10 10 11 13 44
  
Chupacabra
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Μουτάφης Κώστας  0/0 0,00% 4/6 66,67% 0/4 0,00% 2 1 3 1 1 1 1 8
5 Καραγιάννης Νίκος 0/0 0,00% 5/11 45,45% 0/1 0,00% 4 0 4 2 0 3 0 10
6 Παναγιωτόπουλος Χάρης 0/0 0,00% 3/5 60,00% 1/3 33,33% 3 2 5 1 2 2 3 9
8 Νταλαπέρας Σωτήρης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 2/4 50,00% 0 0 0 2 0 1 0 6
9 Αγγελάκης Χρήστος 0/0 0,00% 2/3 66,67% 1/6 16,67% 6 3 9 3 5 2 3 7
30 Λιακόπουλος Άγγελος 0/2 0,00% 5/7 71,43% 2/4 50,00% 6 0 6 5 1 2 2 16
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 0/2 0,00% 19/33 57,58% 6/22 27,27% 21 6 27 14 9 11 9 56
Paranoids
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Χουσσέν Ινάμ  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 1 1 0 0 2 1 0
7 Θεοδωρακίδης Δημήτρης  0/2 0,00% 6/10 60,00% 0/1 0,00% 8 4 12 1 4 2 2 12
9 Αθανασιάδης Κώστας  0/0 0,00% 6/8 75,00% 0/6 0,00% 6 1 7 1 4 0 1 12
10 Κατσαούνος Απόστολος  0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/1 0,00% 2 1 3 0 3 1 4 2
11 Νικολαίδης Αλέξανδρος  1/2 50,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0 0 0 0 2 0 1 1
12 Σιμιτέλος 0/4 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 0 1 1 0
13 Τούτσης Αλέξανδρος  1/2 50,00% 4/12 33,33% 2/7 28,57% 5 1 6 0 2 2 1 15
14 Ντάνης Δημήτρης  0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 3 0 3 1 0 1 0 2
                               
                               
                               
                               
Total 2/10 20,00% 18/40 45,00% 2/16 12,50% 25 9 34 3 15 9 11 44

  

 

Click to set custom HTML
 
Click to set custom HTML
Click to set custom HTML

  

Picture

4η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Eleven 5 9 8 9 31
Losers 14 7 11 5 37
  
Eleven
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Φανδρίδης Λευτέρης 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 2 0 2 0 1 0 1 0
8 Μόσχος Νίκος 1/1 100,00% 3/10 30,00% 0/1 0,00% 5 3 8 1 0 2 2 7
9 Ζαμπακόλας Δημήτρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 1 0 3 0
21 Ζαμπακόλας Σπύρος 0/0 0,00% 4/7 57,14% 0/2 0,00% 4 0 4 2 4 2 2 8
32 Χατζηιγναντίου Τόλης 0/0 0,00% 0/4 0,00% 1/2 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 3
77 Ανδρεουλάς Δημήτρης 1/2 50,00% 1/11 9,09% 0/1 0,00% 6 4 10 0 1 0 3 3
99 Σέβος Δημήτρης 1/5 20,00% 3/4 75,00% 1/8 12,50% 3 0 3 0 2 2 1 10
                               
                               
                               
                               
                               
Total 3/8 37,50% 11/39 28,21% 2/14 14,29% 21 7 28 3 9 6 12 31
Losers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Παπαϊωάννου Γιώργος 0/0 0,00% 1/5 20,00% 1/2 50,00% 3 4 7 1 1 0 4 5
7 Καρόζας Μιχάλης  0/0 0,00% 3/13 23,08% 2/5 40,00% 2 4 6 1 3 2 3 12
10 Γιαννικόπουλος Ηλίας  1/3 33,33% 3/15 20,00% 1/7 14,29% 6 4 10 0 4 1 0 10
23 Καραδήμας Γιώργος  5/9 55,56% 2/8 25,00% 0/0 0,00% 3 2 5 0 2 2 1 9
91 Χρυσοβελώνης Κωνσταντίνος 1/4 25,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 4 1 5 0 4 0 2 1
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 7/16 43,75% 9/42 21,43% 4/14 28,57% 18 15 33 2 14 5 10 37

  

4η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Replay 7 6 8 24 45
Patissia Thunders 13 15 10 13 51
  
Replay
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Λέκκας Τάσος 0/0 0,00% 4/11 36,36% 0/3 0,00% 4 1 5 2 2 5 1 8
6 Κυριαζής Γιώργος 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 1 1 2 0 0 0 1 0
12 Σαμαρίνης Πασχάλης 6/8 75,00% 6/19 31,58% 0/1 0,00% 6 10 16 1 3 0 3 18
13 Αγαλιανός Χρήστος 2/4 50,00% 1/5 20,00% 0/1 0,00% 1 0 1 0 4 1 1 4
14 Βελονάς Στέλιος 4/6 66,67% 2/9 22,22% 1/1 100,00% 7 2 9 0 3 2 2 11
20 Χριστόπουλος Γιώργος 0/0 0,00% 2/9 22,22% 0/1 0,00% 3 2 5 0 3 2 3 4
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 12/18 66,67% 15/54 27,78% 1/7 14,29% 22 16 38 3 15 10 11 45
Patissia Thunders
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Τσώνης Δημήτρης  0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 1 2 3 1 1 1 1 0
6 Ντούνης Γιώργος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 2 0 2 1 0 0 0 0
8 Κοτρότσος Απόστολος  0/0 0,00% 1/5 20,00% 1/1 100,00% 3 0 3 2 6 1 2 5
9 Ράλλης Χάρης  0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/1 0,00% 2 0 2 0 4 1 2 0
10 Μιχαλολιάκος Μιχάλης  1/2 50,00% 1/6 16,67% 0/0 0,00% 4 0 4 1 2 0 1 3
12 Κυριστιτζής Πολυζώης 0/0 0,00% 2/4 50,00% 0/3 0,00% 1 0 1 2 0 1 3 4
13 Σπυρόπουλος 3/4 75,00% 7/12 58,33% 2/3 66,67% 9 9 18 1 1 4 3 23
14 Οικονόμου Παναγιώτης  0/0 0,00% 4/10 40,00% 0/5 0,00% 1 2 3 0 1 0 3 8
15 Κυριστιτζής Δημήτρης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0 0 0 0 1 0 1 0
31 Φραγκουλάκης Κώστας  0/0 0,00% 4/6 66,67% 0/0 0,00% 4 0 4 0 2 0 1 8
                               
                               
Total 4/6 66,67% 19/48 39,58% 3/15 20,00% 27 13 40 8 18 8 17 51

  

4η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Greekteam 17 10 10 17 54
Chicken Nuggets 8 5 10 7 30
  
Greekteam
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Καρύδης Βαγγέλης  0/2 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 2 1 1 1 0
5 Καζακόπουλος Νίκος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Εφρεμίδης Παναγιώτης 0/0 0,00% 2/6 33,33% 2/3 66,67% 0 1 1 2 2 1 1 10
7 Μέσκος Γιώργος  0/0 0,00% 1/1 100,00% 0/2 0,00% 2 0 2 1 3 0 1 2
8 Γεραμάνης Γιώργος  0/0 0,00% 5/8 62,50% 0/0 0,00% 2 0 2 3 1 0 0 10
10 Βλάχος Θανάσης 1/1 100,00% 2/4 50,00% 0/1 0,00% 4 3 7 2 2 2 1 5
11 Πούλης Μιχάλης 0/2 0,00% 3/7 42,86% 0/1 0,00% 2 1 3 0 2 3 4 6
13 Μοζ Αλέξανδρος  0/0 0,00% 3/7 42,86% 0/0 0,00% 2 4 6 0 4 1 1 6
15 Μάντζαρης Αναστάσης 1/2 50,00% 5/8 62,50% 0/0 0,00% 6 1 7 2 2 0 3 11
18 Ζουμπούλης Νίκος  0/0 0,00% 2/7 28,57% 0/3 0,00% 6 0 6 2 1 1 1 4
                               
                               
Total 2/7 28,57% 23/50 46,00% 2/10 20,00% 24 11 35 14 18 9 13 54
Chicken Nuggets
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
10 Νικολόπουλος Γιαννης  1/2 50,00% 4/10 40,00% 3/7 42,86% 4 1 5 0 6 5 1 18
11 Τσιμπινός Βαγγέλης  1/2 50,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 3 1 4 0 1 1 0 1
19 Τούρας Δημήτρης 1/2 50,00% 1/7 14,29% 0/2 0,00% 2 2 4 0 7 1 2 3
24 Ρούγγας Βασίλης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 2 2 4 0 0 0 0 0
53 Κλουβάτος Μανώλης  2/2 100,00% 0/6 0,00% 0/0 0,00% 6 2 8 0 1 1 4 2
66 Χατζηλίας Πάνος  4/6 66,67% 1/13 7,69% 0/1 0,00% 1 1 2 0 4 1 4 6
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 9/14 64,29% 6/37 16,22% 3/11 27,27% 18 9 27 0 19 9 11 30

  

  
Powered by Create your own unique website with customizable templates.