• Αρχική
  • Νέα
  • Εγγραφές
  • Πληροφορίες
    • Νέο Πρωτάθλημα 2012-13
    • Γήπεδα
    • Όροι συμμετοχής
    • Κανόνες Πρωταθλήματος
    • Πειθαρχικό Δίκαιο ΑΠΚΝοΠ
  • Βαθμολογίες / Πρόγραμμα / Στατιστικά
    • Πρωτάθλημα 2012 (νέο)
    • Πρωτάθλημα Σεζόν 2011-12
    • Πρωτάθλημα 2011>
      • Ομάδες 2011
  • Άλμπουμ
    • Videos
  • Επικοινωνία
Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Καλαθσης Ν. Προαστίων
follow us

Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012

1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - 8η - 9η - 1ηPloff
Picture
Picture

7η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Pistonia 5 7 13 6 31
Maccafri 8 21 24 7 60
 
Pistonia
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
6 Αγαθός Ανδρέας 1/3 33,33% 2/7 28,57% 0/1 0,00% 3 7 10 3 3 2 1 5
7 Γαργαλάκος  Γιάννης 0/2 0,00% 0/7 0,00% 0/3 0,00% 3 2 5 3 2 0 5 0
8 Αρμακόλας  Γιάννης 0/0 0,00% 0/4 0,00% 0/0 0,00% 3 0 3 0 0 0 4 0
9 Προμπονάς  Γιώργος 6/10 60,00% 3/6 50,00% 0/0 0,00% 4 5 9 0 0 0 4 12
10 Ζαλιάρης  Δημήτρης 2/4 50,00% 1/10 10,00% 0/7 0,00% 4 0 4 1 4 1 3 4
11 Γαργαλάκος  Νίκος 1/8 12,50% 4/12 33,33% 0/5 0,00% 4 2 6 0 1 3 2 9
77 Γιαννακός  Γιάννης 1/2 50,00% 0/8 0,00% 0/1 0,00% 4 4 8 0 0 0 2 1
                               
                               
                               
                               
                               
Total 11/29 37,93% 10/54 18,52% 0/17 0,00% 25 20 45 7 10 6 21 31
Maccafri
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Γκιόκας Βαγγέλης 1/1 100,00% 1/5 20,00% 0/0 0,00% 7 3 10 2 0 1 4 3
6 Χαρίτος Γιώργος 0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 2 1 3 0 2 1 3 2
7 Μωυσίδης Ιγνάτης 2/7 28,57% 5/8 62,50% 2/3 66,67% 2 0 2 1 1 0 3 18
8 Ψάριας Βαγγέλης 6/8 75,00% 2/10 20,00% 0/0 0,00% 0 1 1 2 4 1 2 10
12 Χαζίρογλου Μάριος 0/0 0,00% 2/6 33,33% 0/0 0,00% 6 2 8 0 0 1 3 4
13 Σαμπάνης Άκης 0/2 0,00% 1/2 50,00% 0/0 0,00% 5 1 6 0 1 0 4 2
20 Κλέμος Νίκος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 1 0 0 0 0
69 Ψάριας Δημήτρης 1/4 25,00% 0/1 0,00% 4/9 44,44% 7 0 7 3 2 0 2 13
88 Βερύκιος Πάνος 2/4 50,00% 3/4 75,00% 0/2 0,00% 7 0 7 0 2 0 3 8
                               
                               
                               
Total 12/26 46,15% 15/39 38,46% 6/15 40,00% 37 8 45 9 12 4 24 60

  

7η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Burgers 8 13 9 16 46
Τα Μογγόλια 8 16 22 12 58
   
Burgers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Πολονύφης Νίκος  0/0 0,00% 3/7 42,86% 1/4 25,00% 4 1 5 0 5 1 4 9
7 Αθηναίου Νίκος 0/2 0,00% 3/10 30,00% 2/8 25,00% 5 0 5 2 3 2 3 12
8 Θέος Αλέξανδρος 0/0 0,00% 2/10 20,00% 0/0 0,00% 9 1 10 2 1 0 1 4
10 Λιάπης Γιώργος  0/0 0,00% 3/6 50,00% 0/1 0,00% 3 3 6 0 2 2 2 6
14 Δρεμούσης Παντελής  0/0 0,00% 1/6 16,67% 0/0 0,00% 4 6 10 1 1 3 5 2
17 Κιαράς Κώστας  0/0 0,00% 2/8 25,00% 1/4 25,00% 3 1 4 2 1 2 5 7
23 Λάμπρου Λάμπρος  0/0 0,00% 3/8 37,50% 0/0 0,00% 3 2 5 2 1 0 1 6
                               
                               
                               
                               
                               
Total 0/2 0,00% 17/55 30,91% 4/17 23,53% 31 14 45 9 14 10 21 46
Τα Μογγόλια
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Γούλιας Γιώργος 4/6 66,67% 1/5 20,00% 2/8 25,00% 2 1 3 3 2 0 2 12
6 Γούλιας Βασίλης 2/4 50,00% 0/3 0,00% 0/2 0,00% 1 0 1 0 0 0 0 2
7 Παππάς Σπύρος 9/11 81,82% 5/12 41,67% 2/3 66,67% 13 2 15 2 3 4 1 25
10 Γκύζης Λευτέρης 2/2 100,00% 2/6 33,33% 2/7 28,57% 5 1 6 2 3 2 0 12
11 Μεταξάκης Δημήτρης 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/0 0,00% 0 3 3 0 0 0 0 2
14 Μπότσε Κοσμάς 1/2 50,00% 1/6 16,67% 0/1 0,00% 6 3 9 0 3 0 1 3
15 Παπαμιχάλης Γιώργος 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/3 0,00% 2 1 3 2 2 0 1 2
                               
                               
                               
                               
                               
Total 18/25 72,00% 11/36 30,56% 6/24 25,00% 29 11 40 9 13 6 5 58

    

7η Αγωνιστική
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Paranoids 26 6 17 10 59
Old Schoolers 9 15 25 19 68
 
Paranoids
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Καρέλας Στέλιος 2/8 25,00% 3/7 42,86% 5/11 45,45% 8 3 11 2 4 4 4 23
5 Χουσσέν Ινάμ  0/0 0,00% 0/0 0,00% 2/4 50,00% 2 0 2 1 4 0 2 6
9 Αθανασιάδης Κώστας  0/0 0,00% 4/9 44,44% 0/1 0,00% 11 0 11 0 6 0 5 8
10 Κατσαούνος Απόστολος  0/2 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 4 0 4 0 4 0 3 2
13 Τούτσης Αλέξανδρος  6/8 75,00% 3/8 37,50% 2/8 25,00% 4 1 5 4 2 2 3 18
14 Ντάνης Δημήτρης  0/0 0,00% 1/7 14,29% 0/0 0,00% 5 2 7 2 4 1 4 2
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 8/18 44,44% 12/35 34,29% 9/24 37,50% 34 6 40 9 24 7 21 59
Old Schoolers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Σπυριδάκης Δημήτρης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 1 0 1 0 2 1 2 0
6 Παπαδάτος Πέτρος 3/5 60,00% 6/16 37,50% 1/4 25,00% 9 4 13 1 2 4 2 18
7 Παπαδόπουλος Δημήτρης 2/6 33,33% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 2 0 2 2 2 0 2 5
10 Κρασσάς Μάκης 5/8 62,50% 10/26 38,46% 0/0 0,00% 8 8 16 2 2 4 4 25
12 Μαθιουδάκης Κώστας 2/3 66,67% 8/17 47,06% 0/1 0,00% 7 10 17 1 2 3 2 18
20 Μαγκουσάκης Μανώλης 0/0 0,00% 0/4 0,00% 0/0 0,00% 3 0 3 2 2 1 2 0
41 Περάκης Γιάννης 0/3 0,00% 1/7 14,29% 0/0 0,00% 1 0 1 1 2 1 5 2
                               
                               
                               
                               
                               
Total 12/25 48,00% 25/72 34,72% 2/9 22,22% 31 22 53 9 14 14 19 68

 

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Chupacabra 4 14 9 15 42
Warriors 1 12 17 17 47
  
Chupacabra
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Μουτάφης Κώστας  0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/2 0,00% 2 0 2 0 3 0 2 2
5 Καραγιάννης Νίκος 8/9 88,89% 3/7 42,86% 0/2 0,00% 4 0 4 0 1 0 0 14
6 Παναγιωτόπουλος Χάρης 3/4 75,00% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 3 1 4 2 5 2 2 5
8 Νταλαπέρας Σωτήρης 0/0 0,00% 1/1 100,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 2
9 Αγγελάκης Χρήστος 4/10 40,00% 1/5 20,00% 2/6 33,33% 5 1 6 2 0 1 1 12
10 Τζαμάλης Βασίλης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 1 0 1 1 1 0 4 0
11 Σερίδης Μιχάλης 0/2 0,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 7 0 7 0 1 1 4 0
30 Λιακόπουλος Άγγελος 3/3 100,00% 2/7 28,57% 0/3 0,00% 3 1 4 1 4 4 5 7
                               
                               
                               
                               
Total 18/28 64,29% 9/28 32,14% 2/16 12,50% 25 3 28 6 15 8 18 42
Warriors
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
6 Παπαφρατζεσκάκος Νίκος  0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/3 0,00% 0 0 0 0 2 0 1 2
7 Τραστανάς Αντώνης  0/1 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 2 1 3 1 2 0 3 2
8 Μενδρινός Κώστας 2/4 50,00% 0/5 0,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 2 0 1 2
9 Καλογεράκης Στέλιος  1/2 50,00% 2/9 22,22% 0/2 0,00% 7 3 10 2 2 1 2 5
11 Θεοδωρίδης Χρήστος  5/7 71,43% 6/10 60,00% 0/0 0,00% 6 3 9 2 1 0 2 17
12 Δημάκης Ζήσης  1/3 33,33% 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0 0 0 0 0 1 0 1
13 Φεραδούρος Νίκος  1/2 50,00% 1/3 33,33% 0/3 0,00% 6 1 7 4 6 1 4 3
77 Κουτσούκος Λεωνίδας 0/0 0,00% 3/4 75,00% 0/0 0,00% 2 0 2 1 0 0 5 6
84 Μαλάκης Ευριάδης  2/4 50,00% 2/5 40,00% 1/4 25,00% 2 1 3 1 0 1 5 9
                               
                               
                               
Total 12/23 52,17% 16/42 38,10% 1/14 7,14% 26 9 35 11 15 4 23 47

  

 

Click to set custom HTML
 
Click to set custom HTML
Click to set custom HTML

  

Picture

 

6η Αγωνιστική
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Greekteam 8 8 13 24 53
Losers 6 8 14 19 47
  *στο 4ο δεκάλεπτο συμπεριλαμβάνονται και οι πόντοι της παράτασης ()
Greekteam
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Καζακόπουλος Νίκος  3/4 75,00% 3/13 23,08% 0/1 0,00% 9 4 13 0 1 0 3 9
6 Εφρεμίδης Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Μέσκος Γιώργος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 1 1 0 2 0
8 Γεραμάνης Γιώργος  0/0 0,00% 2/4 50,00% 0/4 0,00% 5 0 5 4 6 3 0 4
9 Καρούλας Γεώργιος 9/9 100,00% 3/6 50,00% 0/1 0,00% 2 2 4 0 3 6 3 15
10 Βλάχος Θανάσης 2/5 40,00% 2/10 20,00% 0/0 0,00% 1 2 3 1 2 1 1 6
11 Πούλης Μιχάλης 0/0 0,00% 2/9 22,22% 0/0 0,00% 3 3 6 0 4 3 2 4
12 Μιχαηλίδης Μιχάλης  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 0
13 Μοζ Αλέξανδρος  0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 0 0 0 2
15 Μάντζαρης Αναστάσης 0/0 0,00% 3/8 37,50% 0/0 0,00% 2 1 3 0 2 1 1 6
18 Ζουμπούλης Νίκος  1/5 20,00% 3/8 37,50% 0/0 0,00% 2 2 4 0 2 0 1 7
                               
Total 15/23 65,22% 19/63 30,16% 0/8 0,00% 26 14 40 6 22 14 14 53
Losers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Καρόζας Μιχάλης  0/2 0,00% 1/5 20,00% 2/8 25,00% 13 2 15 1 3 1 3 8
8 Χάτεμ 0/2 0,00% 4/11 36,36% 1/3 33,33% 1 8 9 1 3 1 1 11
10 Γιαννικόπουλος Ηλίας  0/0 0,00% 3/9 33,33% 0/6 0,00% 10 3 13 3 5 4 4 6
18 Κωνσταντινίδης Άγγελος  0/0 0,00% 6/19 31,58% 1/8 12,50% 2 2 4 0 5 3 5 15
23 Καραδήμας Γιώργος  1/2 50,00% 1/6 16,67% 0/2 0,00% 2 1 3 0 2 3 2 3
91 Χρυσοβελώνης Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 2/3 66,67% 0/0 0,00% 1 0 1 0 2 2 1 4
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 1/6 16,67% 17/53 32,08% 4/27 14,81% 29 16 45 5 20 14 16 47

  

6η  Αγωνιστική
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Σίφουνες 4 6 10 7 27
Patissia Thunders 16 19 5 15 55
  
Σίφουνες
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Φινές Γιάννης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 0 3 0 1 0
9 Τσιατσιάνης Κώστας  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/4 0,00% 2 2 4 0 3 0 3 0
10 Γιαννόπουλος Κωστής 0/2 0,00% 1/2 50,00% 0/5 0,00% 1 5 6 0 2 1 3 2
11 Τσερεμέγκλης Γιώργος 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Χόρτης Ηλίας 1/6 16,67% 2/16 12,50% 0/4 0,00% 4 5 9 0 6 0 1 5
14 Κρασσάς Γιώργος  2/4 50,00% 5/12 41,67% 0/6 0,00% 16 4 20 0 3 1 0 12
15 Μόσχος Δημήτρης 2/5 40,00% 3/9 33,33% 0/0 0,00% 6 5 11 0 3 0 1 8
                               
                               
                               
                               
                               
Total 5/17 29,41% 11/41 26,83% 0/20 0,00% 30 21 51 0 20 2 9 27
Patissia Thunders
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Τσώνης Δημήτρης  0/0 0,00% 0/6 0,00% 0/0 0,00% 2 2 4 3 1 0 3 0
6 Ντούνης Γιώργος  0/2 0,00% 2/6 33,33% 0/5 0,00% 6 3 9 2 1 0 4 4
10 Μιχαλολιάκος Μιχάλης  0/0 0,00% 1/5 20,00% 2/2 100,00% 2 0 2 1 1 1 3 8
12 Κυριστιτζής Πολυζώης 2/4 50,00% 5/15 33,33% 0/0 0,00% 3 2 5 1 1 2 2 12
13 Σπυρόπουλος 1/2 50,00% 11/17 64,71% 0/0 0,00% 3 6 9 2 3 8 2 23
15 Κυριστιτζής Δημήτρης  0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/2 0,00% 1 3 4 1 1 2 1 0
31 Φραγκουλάκης Κώστας  2/4 50,00% 3/13 23,08% 0/2 0,00% 5 3 8 0 0 0 3 8
                               
                               
                               
                               
                               
Total 5/12 41,67% 22/64 34,38% 2/11 18,18% 22 19 41 10 8 13 18 55

  

 

Click to set custom HTML
  
Click to set custom HTML
Click to set custom HTML

  

  
Powered by Create your own unique website with customizable templates.