• Αρχική
  • Νέα
  • Εγγραφές
  • Πληροφορίες
    • Νέο Πρωτάθλημα 2012-13
    • Γήπεδα
    • Όροι συμμετοχής
    • Κανόνες Πρωταθλήματος
    • Πειθαρχικό Δίκαιο ΑΠΚΝοΠ
  • Βαθμολογίες / Πρόγραμμα / Στατιστικά
    • Πρωτάθλημα 2012 (νέο)
    • Πρωτάθλημα Σεζόν 2011-12
    • Πρωτάθλημα 2011>
      • Ομάδες 2011
  • Άλμπουμ
    • Videos
  • Επικοινωνία
Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Καλαθσης Ν. Προαστίων
follow us

Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012

1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - 8η - 9η
Picture
Picture

4η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Old Schoolers 13 8 14 20 55
Chupacabra 13 12 18 10 53
 
Old Schoolers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
6 Παπαδάτος Πέτρος 6/10 60,00% 5/12 41,67% 0/3 0,00% 4 6 10 0 3 2 3 16
7 Παπαδόπουλος Δημήτρης 0/0 0,00% 0/2 0,00% 1/4 25,00% 2 0 2 0 2 0 0 3
10 Κρασσάς Μάκης 2/3 66,67% 8/18 44,44% 0/0 0,00% 7 3 10 0 1 0 4 18
11 Γιακουμής Βαγγέλης 0/0 0,00% 1/7 14,29% 1/4 25,00% 4 2 6 2 1 0 1 5
12 Μαθιουδάκης Κώστας 0/0 0,00% 1/2 50,00% 1/3 33,33% 5 1 6 0 0 1 2 5
20 Μαγκουσάκης Μανώλης 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 4 0 4 0 0 0 3 0
41 Περάκης Γιάννης 0/2 0,00% 3/3 100,00% 0/1 0,00% 5 1 6 0 0 0 3 6
77 Πολύζος Δημήτρης 0/4 0,00% 1/7 14,29% 0/2 0,00% 5 0 5 1 2 1 5 2
                               
                               
                               
                               
Total 8/19 42,11% 19/54 35,19% 3/17 17,65% 36 13 49 3 9 4 21 55
Chupacabra
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Μουτάφης Κώστας  0/0 0,00% 1/3 33,33% 1/2 50,00% 1 0 1 0 1 1 2 5
5 Καραγιάννης Νίκος 1/2 50,00% 6/8 75,00% 0/0 0,00% 2 2 4 0 2 0 5 13
6 Παναγιωτόπουλος Χάρης 4/4 100,00% 1/3 33,33% 1/1 100,00% 3 1 4 3 1 1 3 9
8 Νταλαπέρας Σωτήρης 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1/3 33,33% 2 1 3 0 1 0 1 3
9 Αγγελάκης Χρήστος 2/4 50,00% 1/6 16,67% 0/6 0,00% 6 0 6 3 3 0 2 4
10 Τζαμάλης Βασίλης 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/1 0,00% 1 1 2 0 1 1 1 2
11 Σερίδης Μιχάλης 2/7 28,57% 2/9 22,22% 0/0 0,00% 10 0 10 0 2 0 3 6
30 Λιακόπουλος Άγγελος 4/10 40,00% 2/11 18,18% 1/4 25,00% 6 1 7 1 2 0 2 11
                               
                               
                               
                               
Total 13/27 48,15% 14/42 33,33% 4/17 23,53% 31 6 37 7 13 3 19 53

  

4η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Paranoids 10 9 13 17 49
Maccafri 13 14 10 17 54
   
Paranoids
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Χουσσέν Ινάμ  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0 0 0 2 2 0 2 0
7 Θεοδωρακίδης Δημήτρης  5/9 55,56% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 6 5 11 1 3 1 4 7
8 Κατσιφαράκης Γιώργος  0/0 0,00% 0/4 0,00% 0/3 0,00% 5 0 5 2 4 1 4 0
9 Αθανασιάδης Κώστας  3/4 75,00% 2/9 22,22% 1/4 25,00% 7 3 10 1 3 4 3 10
10 Κατσαούνος Απόστολος  0/0 0,00% 1/3 33,33% 1/3 33,33% 2 1 3 1 4 1 0 5
11 Νικολαίδης Αλέξανδρος  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 3 0 3 0 2 0 2 0
13 Τούτσης Αλέξανδρος  4/8 50,00% 1/11 9,09% 3/9 33,33% 2 1 3 2 3 4 2 15
14 Ντάνης Δημήτρης  0/0 0,00% 2/5 40,00% 0/0 0,00% 5 2 7 1 0 1 2 4
15 Φιλιππόπουλος 2/5 40,00% 3/4 75,00% 0/0 0,00% 2 2 4 0 0 1 2 8
                               
                               
                               
Total 14/26 53,85% 10/41 24,39% 5/21 23,81% 32 14 46 10 21 13 21 49
Maccafri
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Γκιόκας Βαγγέλης 0/0 0,00% 5/9 55,56% 0/0 0,00% 8 4 12 0 1 1 4 10
6 Χαρίτος Γιώργος 1/4 25,00% 2/6 33,33% 0/0 0,00% 1 3 4 0 3 1 3 5
7 Μωυσίδης Ιγνάτης 2/2 100,00% 5/8 62,50% 0/5 0,00% 3 1 4 3 2 3 3 12
8 Ψάριας Βαγγέλης 5/9 55,56% 4/9 44,44% 0/2 0,00% 5 0 5 1 4 3 2 13
12 Χαζίρογλου Μάριος 0/0 0,00% 1/5 20,00% 0/0 0,00% 5 1 6 1 3 1 2 2
13 Σαμπάνης Άκης 0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 2 0 2 0 1 0 3 2
20 Κλέμος Νίκος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/6 0,00% 2 1 3 0 1 3 2 0
69 Ψάριας Δημήτρης 4/6 66,67% 1/4 25,00% 1/7 14,29% 3 1 4 2 1 0 4 9
88 Βερύκιος Πάνος 1/4 25,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 6 1 7 1 2 0 1 1
                               
                               
                               
Total 13/25 52,00% 19/45 42,22% 1/22 4,55% 35 12 47 8 18 12 24 54

  

4η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Dirtus Bologna 13 5 16 2 36
Warriors 16 10 10 6 42
  
Dirtus Bologna
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
8 Χαλκιάς  Θεμιστοκλής 0/0 0,00% 2/9 22,22% 0/0 0,00% 7 4 11 0 1 0 2 4
10 Χαλκιάς  Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 1/5 20,00% 5 1 6 0 3 0 3 3
11 Ευσταθίου  Χρυσόστομος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/3 0,00% 5 0 5 0 1 1 2 0
12 Αναστασίου  Παναγιώτης 0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 3 0 3 0 0 0 1 2
33 Πετρόπουλος  Χρήστος 5/5 100,00% 6/11 54,55% 2/7 28,57% 3 0 3 2 15 0 3 23
84 Διαμαντής  Δημήτριος 0/0 0,00% 1/1 100,00% 0/0 0,00% 2 2 4 1 2 0 3 2
99 Ευγενέιας  Βασίλειος 0/0 0,00% 1/8 12,50% 0/0 0,00% 4 5 9 1 4 0 1 2
                               
                               
                               
                               
                               
Total 5/5 100,00% 11/32 34,38% 3/15 20,00% 29 12 41 4 26 1 15 36
Warriors
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
6 Παπαφρατζεσκάκος Νίκος  0/0 0,00% 0/4 0,00% 0/2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Τραστανάς Αντώνης  0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/3 0,00% 3 1 4 2 2 0 2 2
8 Μενδρινός Κώστας 1/3 33,33% 7/13 53,85% 0/0 0,00% 0 1 1 1 2 5 3 15
9 Καλογεράκης Στέλιος  0/6 0,00% 1/4 25,00% 2/3 66,67% 5 2 7 2 1 1 2 8
11 Θεοδωρίδης Χρήστος  2/2 100,00% 3/9 33,33% 0/0 0,00% 4 1 5 3 1 1 1 8
12 Δημάκης Ζήσης  0/2 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 1 0 1 0 1 0 1 0
13 Φεραδούρος Νίκος  2/2 100,00% 1/3 33,33% 0/2 0,00% 1 1 2 1 2 4 3 4
77 Κουτσούκος Λεωνίδας 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 2 2 4 0 1 0 3 0
84 Μαλάκης Ευριάδης  0/0 0,00% 1/5 20,00% 1/3 33,33% 1 1 2 0 2 2 1 5
                               
                               
                               
Total 5/15 33,33% 14/43 32,56% 3/15 20,00% 17 9 26 9 12 13 16 42

  

4η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Pistonia 11 4 6 18 39
Τα Μογγόλια 10 14 12 11 47
  
Pistonia
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Γαργαλάκος  Γιάννης 0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/6 0,00% 1 1 2 2 1 0 2 2
9 Προμπονάς  Γιώργος 0/0 0,00% 2/5 40,00% 0/0 0,00% 2 4 6 0 1 0 0 4
10 Ζαλιάρης  Δημήτρης 0/0 0,00% 4/8 50,00% 1/4 25,00% 1 0 1 1 6 1 2 11
11 Γαργαλάκος  Νίκος 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/1 0,00% 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Δημητρίου Βαγγέλης 0/0 0,00% 2/8 25,00% 1/6 16,67% 10 1 11 4 2 0 1 7
13 Νικολάου Άγγελος  0/0 0,00% 4/7 57,14% 0/0 0,00% 3 1 4 0 1 3 2 8
77 Γιαννακός  Γιάννης 3/4 75,00% 2/8 25,00% 0/0 0,00% 5 5 10 1 1 0 3 7
                               
                               
                               
                               
                               
Total 3/4 75,00% 15/42 35,71% 2/17 11,76% 22 12 34 8 13 4 10 39
Τα Μογγόλια
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Γούλιας Γιώργος 3/4 75,00% 1/7 14,29% 0/5 0,00% 2 2 4 0 0 0 2 5
7 Παππάς Σπύρος 2/2 100,00% 8/9 88,89% 1/4 25,00% 12 2 14 2 3 1 1 21
9 Γανίτης Κώστας 0/0 0,00% 2/3 66,67% 0/4 0,00% 2 2 4 4 4 1 0 4
10 Γκύζης Λευτέρης 2/2 100,00% 2/6 33,33% 0/6 0,00% 6 2 8 1 1 0 4 6
11 Μεταξάκης Δημήτρης 0/0 0,00% 2/4 50,00% 0/0 0,00% 2 2 4 0 1 0 3 4
14 Μπότσε Κοσμάς 1/2 50,00% 3/7 42,86% 0/2 0,00% 3 1 4 0 2 0 1 7
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 8/10 80,00% 18/36 50,00% 1/21 4,76% 27 11 38 7 11 2 11 47

  

Picture

 

3η Αγωνιστική
Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Σίφουνες 8 4 16 18 46
Eleven 2 16 16 9 43
  
Σίφουνες
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Φινές Γιάννης  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 2 1 3 0 0 0 1 0
5 Ιγκλέσης Γιάννης 2/4 50,00% 5/9 55,56% 1/1 100,00% 1 2 3 0 1 0 3 15
9 Τσιατσιάνης Κώστας  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Γιαννόπουλος Κωστής 3/4 75,00% 1/2 50,00% 0/1 0,00% 6 0 6 3 2 2 2 5
11 Τσερεμέγκλης Γιώργος 2/2 100,00% 0/8 0,00% 0/0 0,00% 2 1 3 0 0 0 3 2
12 Χόρτης Ηλίας 0/4 0,00% 4/11 36,36% 0/0 0,00% 3 1 4 0 0 1 2 8
14 Κρασσάς Γιώργος  0/6 0,00% 7/13 53,85% 0/3 0,00% 7 5 12 4 3 2 3 14
15 Μόσχος Δημήτρης 2/4 50,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 3 5 8 1 2 0 0 2
40 Δρακόπουλος Σπύρος 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 8 1 9 0 1 0 4 0
                               
                               
                               
Total 9/26 34,62% 17/47 36,17% 1/8 12,50% 32 16 48 8 9 5 18 46
Eleven
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Φανδρίδης Λευτέρης 0/0 0,00% 0/2 0,00% 1/2 50,00% 1 0 1 1 0 0 4 3
13 Σουρέλος Γιώργος 0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 4 3 7 2 0 0 4 2
15 Πατουκλιάς Παντελής 1/5 20,00% 3/4 75,00% 0/0 0,00% 5 1 6 1 2 1 2 7
21 Ζαμπακόλας Σπύρος 3/3 100,00% 1/5 20,00% 0/1 0,00% 1 2 3 2 1 3 4 5
23 Ανδρέου Κωνσταντίνος 1/2 50,00% 2/4 50,00% 0/6 0,00% 2 0 2 0 1 1 2 5
32 Χατζηιγναντίου Τόλης 1/4 25,00% 2/6 33,33% 0/1 0,00% 2 0 2 1 0 1 0 5
77 Ανδρεουλάς Δημήτρης 1/3 33,33% 5/14 35,71% 0/0 0,00% 0 2 2 0 0 1 4 11
99 Σέβος Δημήτρης 0/0 0,00% 1/5 20,00% 1/3 33,33% 5 0 5 0 2 1 0 5
                               
                               
                               
                               
Total 7/17 41,18% 15/43 34,88% 2/13 15,38% 20 8 28 7 6 8 20 43

  

3η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Replay 7 14 6 15 42
Greekteam 15 6 8 10 39
  
Replay
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Λέκκας Τάσος 1/4 25,00% 5/9 55,56% 0/1 0,00% 0 0 0 0 3 3 2 11
11 Αναστασιάδης Τάσος 0/2 0,00% 1/3 33,33% 0/1 0,00% 9 2 11 2 0 3 3 2
13 Αγαλιανός Χρήστος 0/5 0,00% 4/7 57,14% 0/0 0,00% 4 0 4 4 3 0 3 8
14 Βελονάς Στέλιος 4/10 40,00% 2/9 22,22% 0/0 0,00% 3 2 5 2 4 0 0 8
20 Χριστόπουλος Γιώργος 1/2 50,00% 6/13 46,15% 0/1 0,00% 3 2 5 0 4 2 4 13
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 6/23 26,09% 18/41 43,90% 0/3 0,00% 19 6 25 8 14 8 12 42
Greekteam
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
6 Εφρεμίδης Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 0 0 1 0
8 Γεραμάνης Γιώργος  1/2 50,00% 2/4 50,00% 0/2 0,00% 5 2 7 2 6 2 0 5
9 Καρούλας Γεώργιος 5/5 100,00% 4/8 50,00% 0/7 0,00% 3 0 3 1 9 3 4 13
10 Βλάχος Θανάσης 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/1 0,00% 1 2 3 1 0 0 2 2
11 Πούλης Μιχάλης 0/2 0,00% 2/7 28,57% 0/1 0,00% 4 2 6 0 0 1 3 4
13 Μοζ Αλέξανδρος  0/0 0,00% 3/8 37,50% 0/0 0,00% 4 2 6 1 0 1 5 6
15 Μάντζαρης Αναστάσης 0/0 0,00% 1/1 100,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 4 0 4 2
18 Ζουμπούλης Νίκος  0/0 0,00% 2/3 66,67% 1/5 20,00% 3 1 4 0 0 1 0 7
                               
                               
                               
                               
Total 6/9 66,67% 15/35 42,86% 1/16 6,25% 22 9 31 5 19 8 19 39

  

3η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Patissia Thunders 7 8 13 26 54
Losers 14 6 9 21 50
  *στο 4ο δεκάλεπτο συμπεριλαμβάνονται και οι πόντοι της παράτασης ()
Patissia Thunders
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Τσώνης Δημήτρης  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 3 0 3 0 0 1 1 0
6 Ντούνης Γιώργος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 2 1 3 1 0 0 0 0
7 Στάθης Βασίλης  1/2 50,00% 1/6 16,67% 1/5 20,00% 2 3 5 0 0 1 3 6
9 Ράλλης Χάρης  0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 1 0 1 0
10 Μιχαλολιάκος Μιχάλης  2/6 33,33% 1/5 20,00% 0/0 0,00% 4 2 6 0 4 0 4 4
12 Κυριστιτζής Πολυζώης 1/2 50,00% 0/0 0,00% 1/1 100,00% 2 1 3 1 5 3 1 4
13 Σπυρόπουλος Χρήστος 5/5 100,00% 10/25 40,00% 0/3 0,00% 10 8 18 1 4 1 2 25
14 Οικονόμου Παναγιώτης  0/0 0,00% 1/11 9,09% 0/0 0,00% 3 1 4 2 3 0 0 2
31 Φραγκουλάκης Κώστας  0/0 0,00% 5/10 50,00% 1/3 33,33% 5 3 8 0 3 0 3 13
                               
                               
                               
Total 9/15 60,00% 18/59 30,51% 3/13 23,08% 31 19 50 5 20 6 15 54
Losers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
6 Καρακαϊδός Νίκος 0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 2 2 4 1 2 0 1 2
7 Καρόζας Μιχάλης  0/0 0,00% 1/4 25,00% 2/7 28,57% 2 6 8 1 1 0 2 8
8 Χάτεμ 0/2 0,00% 4/8 50,00% 0/0 0,00% 10 5 15 3 1 2 3 8
10 Γιαννικόπουλος Ηλίας  1/4 25,00% 5/14 35,71% 2/6 33,33% 8 2 10 0 4 1 3 17
18 Κωνσταντινίδης Άγγελος  2/4 50,00% 3/16 18,75% 1/6 16,67% 2 3 5 0 7 0 5 11
23 Καραδήμας Γιώργος  0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/2 0,00% 2 0 2 2 3 1 1 2
91 Χρυσοβελώνης Κωνσταντίνος 0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 1 1 2 0 2 0 2 2
                               
                               
                               
                               
                               
Total 3/10 30,00% 16/52 30,77% 5/21 23,81% 27 19 46 7 20 4 17 50

  

  

  

  
Powered by Create your own unique website with customizable templates.