• Αρχική
  • Νέα
  • Εγγραφές
  • Πληροφορίες
    • Νέο Πρωτάθλημα 2012-13
    • Γήπεδα
    • Όροι συμμετοχής
    • Κανόνες Πρωταθλήματος
    • Πειθαρχικό Δίκαιο ΑΠΚΝοΠ
  • Βαθμολογίες / Πρόγραμμα / Στατιστικά
    • Πρωτάθλημα 2012 (νέο)
    • Πρωτάθλημα Σεζόν 2011-12
    • Πρωτάθλημα 2011>
      • Ομάδες 2011
  • Άλμπουμ
    • Videos
  • Επικοινωνία
Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Καλαθσης Ν. Προαστίων
follow us

Αναλυτικά Αποτελέσματα 2011-2012

1η - 2η - 3η - 4η - 5η - 6η - 7η - 8η - 9η
Picture
Picture

6η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Dirtus Bologna 6 10 12 11 39
Old Schoolers 20 12 15 20 67
 
Dirtus Bologna
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
8 Χαλκιάς  Θεμιστοκλής 2/5 40,00% 6/19 31,58% 0/3 0,00% 3 4 7 3 4 0 2 14
10 Χαλκιάς  Κωνσταντίνος 1/5 20,00% 0/1 0,00% 2/12 16,67% 3 1 4 0 2 0 4 7
11 Ευσταθίου  Χρυσόστομος 2/2 100,00% 0/2 0,00% 1/4 25,00% 4 0 4 0 3 1 3 5
12 Αναστασίου  Παναγιώτης 1/4 25,00% 2/4 50,00% 0/0 0,00% 3 1 4 0 2 0 2 5
14 Στασινάκης Αλέξανδρος 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0 0 0 0 1 0 3 0
84 Διαμαντής  Δημήτριος 0/2 0,00% 0/3 0,00% 0/1 0,00% 0 2 2 2 1 1 3 0
99 Ευγενέιας  Βασίλειος 0/2 0,00% 4/10 40,00% 0/0 0,00% 5 3 8 0 1 0 5 8
                               
                               
                               
                               
                               
Total 6/20 30,00% 12/40 30,00% 3/21 14,29% 18 11 29 5 14 2 22 39
Old Schoolers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
8 Κουτρουλης Ηλίας 0/0 0,00% 0/1 0,00% 1/4 25,00% 1 0 1 2 1 0 0 3
10 Κρασσάς Μάκης 3/5 60,00% 10/16 62,50% 0/0 0,00% 5 3 8 3 5 5 3 23
12 Μαθιουδάκης Κώστας 2/2 100,00% 6/11 54,55% 1/2 50,00% 6 6 12 0 1 2 4 17
18 Παπαδάτος Σπύρος 5/8 62,50% 3/6 50,00% 0/0 0,00% 5 1 6 3 1 1 0 11
20 Μαγκουσάκης Μανώλης 1/2 50,00% 5/12 41,67% 0/1 0,00% 3 1 4 6 1 2 4 11
41 Περάκης Γιάννης 0/2 0,00% 1/6 16,67% 0/3 0,00% 8 1 9 0 5 0 3 2
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 11/19 57,89% 25/52 48,08% 2/10 20,00% 28 12 40 14 14 10 14 67

  

6η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Burgers 4 16 15 14 49
Paranoids 12 7 15 13 47
   
Burgers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Πολονύφης Νίκος  0/0 0,00% 2/3 66,67% 1/5 20,00% 2 0 2 3 0 3 0 7
7 Αθηναίου Νίκος 2/5 40,00% 6/11 54,55% 2/4 50,00% 5 0 5 0 2 3 2 20
8 Θέος Αλέξανδρος 0/0 0,00% 3/4 75,00% 0/2 0,00% 0 1 1 0 2 1 2 6
10 Λιάπης Γιώργος  0/0 0,00% 2/6 33,33% 0/1 0,00% 4 5 9 1 3 1 2 4
14 Δρεμούσης Παντελής  0/0 0,00% 5/11 45,45% 0/0 0,00% 5 3 8 2 3 4 1 10
17 Κιαράς Κώστας  0/0 0,00% 0/6 0,00% 0/4 0,00% 4 0 4 2 5 1 3 0
23 Λάμπρου Λάμπρος  0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/1 0,00% 2 0 2 1 3 0 4 2
                               
                               
                               
                               
                               
Total 2/5 40,00% 19/45 42,22% 3/17 17,65% 22 9 31 9 18 13 14 49
Paranoids
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
5 Χουσσέν Ινάμ  1/2 50,00% 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0 0 0 1 3 0 0 1
8 Κατσιφαράκης Γιώργος  1/2 50,00% 2/6 33,33% 0/2 0,00% 0 1 1 0 5 5 2 5
9 Αθανασιάδης Κώστας  2/3 66,67% 8/11 72,73% 1/4 25,00% 9 2 11 1 4 1 1 21
10 Κατσαούνος Απόστολος  1/2 50,00% 2/3 66,67% 0/0 0,00% 4 0 4 1 4 1 2 5
11 Νικολαίδης Αλέξανδρος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 1/7 14,29% 4 1 5 2 2 0 3 3
12 Σιμιτέλος 2/2 100,00% 1/8 12,50% 0/2 0,00% 3 0 3 2 2 5 1 4
14 Ντάνης Δημήτρης  0/0 0,00% 4/6 66,67% 0/1 0,00% 4 1 5 1 1 2 3 8
                               
                               
                               
                               
                               
Total 7/11 63,64% 17/34 50,00% 2/19 10,53% 24 5 29 8 21 14 12 47

  

6η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Pistonia 11 14 10 7 42
Chupacabra 10 14 16 8 48
 
Pistonia
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Γαργαλάκος  Γιάννης 0/2 0,00% 1/6 16,67% 1/2 50,00% 4 0 4 0 3 0 0 5
8 Αρμακόλας  Γιάννης 0/0 0,00% 3/5 60,00% 0/0 0,00% 4 0 4 0 0 0 5 6
9 Προμπονάς  Γιώργος 0/0 0,00% 0/5 0,00% 0/0 0,00% 4 1 5 2 0 2 3 0
10 Ζαλιάρης  Δημήτρης 0/4 0,00% 2/11 18,18% 0/6 0,00% 1 1 2 1 3 1 4 4
11 Γαργαλάκος  Νίκος 0/0 0,00% 1/9 11,11% 2/6 33,33% 1 1 2 0 1 1 3 8
13 Νικολάου Άγγελος  0/0 0,00% 2/4 50,00% 0/0 0,00% 6 2 8 0 1 2 1 4
19 Γιαννακός  Παναγιώτης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 1/1 100,00% 0 1 1 0 1 0 3 3
77 Γιαννακός  Γιάννης 2/2 100,00% 2/5 40,00% 2/3 66,67% 7 6 13 1 1 0 3 12
                               
                               
                               
                               
Total 2/8 25,00% 11/46 23,91% 6/18 33,33% 27 12 39 4 10 6 22 42
Chupacabra
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Μουτάφης Κώστας  0/0 0,00% 1/1 100,00% 0/1 0,00% 3 0 3 0 0 1 1 2
5 Καραγιάννης Νίκος 3/6 50,00% 2/7 28,57% 1/2 50,00% 5 0 5 0 0 1 0 10
6 Παναγιωτόπουλος Χάρης 0/2 0,00% 1/3 33,33% 0/1 0,00% 4 1 5 2 4 3 3 2
8 Νταλαπέρας Σωτήρης 0/0 0,00% 2/3 66,67% 0/3 0,00% 2 1 3 0 0 0 1 4
9 Αγγελάκης Χρήστος 1/4 25,00% 3/4 75,00% 0/3 0,00% 7 1 8 3 3 0 2 7
11 Σερίδης Μιχάλης 0/3 0,00% 3/7 42,86% 0/0 0,00% 9 2 11 0 0 0 1 6
30 Λιακόπουλος Άγγελος 7/11 63,64% 5/10 50,00% 0/4 0,00% 5 2 7 1 2 1 0 17
                               
                               
                               
                               
                               
Total 11/26 42,31% 17/35 48,57% 1/14 7,14% 35 7 42 6 9 6 8 48

  

6η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Warriors 10 6 16 14 46
Maccafri 5 9 10 13 37
  
Warriors
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
6 Παπαφρατζεσκάκος Νίκος  0/0 0,00% 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0 1 1 0 1 0 3 3
7 Τραστανάς Αντώνης  1/2 50,00% 0/4 0,00% 0/1 0,00% 1 1 2 0 2 1 2 1
8 Μενδρινός Κώστας 0/0 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0,00% 1 0 1 1 2 1 0 0
9 Καλογεράκης Στέλιος  4/7 57,14% 2/9 22,22% 1/2 50,00% 9 2 11 2 4 0 4 11
11 Θεοδωρίδης Χρήστος  1/4 25,00% 4/12 33,33% 0/0 0,00% 8 2 10 1 2 1 1 9
12 Δημάκης Ζήσης  0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Φεραδούρος Νίκος  0/0 0,00% 2/3 66,67% 0/1 0,00% 0 1 1 2 2 3 3 4
77 Κουτσούκος Λεωνίδας 3/4 75,00% 2/2 100,00% 1/2 50,00% 1 2 3 1 0 0 3 10
84 Μαλάκης Ευριάδης  2/4 50,00% 0/2 0,00% 2/5 40,00% 2 0 2 0 0 1 3 8
                               
                               
                               
Total 11/21 52,38% 10/35 28,57% 5/13 38,46% 22 9 31 7 13 7 19 46
Maccafri
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Γκιόκας Βαγγέλης 0/0 0,00% 4/10 40,00% 0/0 0,00% 6 5 11 0 1 0 0 8
6 Χαρίτος Γιώργος 0/2 0,00% 1/5 20,00% 0/0 0,00% 0 1 1 1 0 1 2 2
8 Ψάριας Βαγγέλης 4/7 57,14% 3/8 37,50% 1/2 50,00% 2 0 2 1 5 1 5 13
12 Χαζίρογλου Μάριος 0/0 0,00% 2/3 66,67% 0/0 0,00% 4 0 4 0 1 0 1 4
13 Σαμπάνης Άκης 0/0 0,00% 0/6 0,00% 0/1 0,00% 2 2 4 1 1 1 4 0
14 Ζαχαρίας Σάββας 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0 0 0 0 0 0 2 0
20 Κλέμος Νίκος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/2 0,00% 2 1 3 1 1 0 0 0
69 Ψάριας Δημήτρης 0/3 0,00% 2/5 40,00% 2/10 20,00% 1 3 4 0 7 2 1 10
88 Βερύκιος Πάνος 0/0 0,00% 0/0 0,00% 0/1 0,00% 7 1 8 0 0 1 4 0
                               
                               
                               
Total 4/12 33,33% 12/37 32,43% 3/16 18,75% 24 13 37 4 16 6 19 37

  

 

Click to set custom HTML
 
Click to set custom HTML
Click to set custom HTML

  

Picture

5η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Losers 13 0 8 13 34
Σίφουνες 10 12 1 10 33
  
Losers
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Λυκουρίνος Γιάννης  1/2 50,00% 0/4 0,00% 0/4 0,00% 2 1 3 0 6 0 3 1
5 Παπαϊωάννου Γιώργος 0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/0 0,00% 1 0 1 0 1 0 3 2
7 Καρόζας Μιχάλης  2/2 100,00% 2/8 25,00% 1/7 14,29% 10 0 10 1 3 0 2 9
8 Παπαθεοδώρου Πάνος  0/2 0,00% 1/5 20,00% 0/3 0,00% 2 0 2 4 4 0 3 2
10 Γιαννικόπουλος Ηλίας  2/7 28,57% 4/7 57,14% 0/4 0,00% 10 1 11 0 5 0 4 10
91 Χρυσοβελώνης Κωνσταντίνος 0/2 0,00% 5/10 50,00% 0/0 0,00% 3 4 7 0 2 0 0 10
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 5/15 33,33% 13/36 36,11% 1/18 5,56% 28 6 34 5 21 0 15 34
Σίφουνες
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Φινές Γιάννης  1/2 50,00% 0/2 0,00% 1/2 50,00% 0 0 0 0 1 2 2 4
5 Τουισούζογλου Νίκος 0/0 0,00% 4/13 30,77% 1/4 25,00% 8 1 9 0 4 2 2 11
9 Τσιατσιάνης Κώστας  0/0 0,00% 1/2 50,00% 0/3 0,00% 1 2 3 0 1 1 3 2
10 Γιαννόπουλος Κωστής 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/5 0,00% 6 1 7 3 0 1 3 0
11 Τσερεμέγκλης Γιώργος 1/2 50,00% 1/9 11,11% 0/0 0,00% 5 2 7 0 4 1 1 3
14 Κρασσάς Γιώργος  3/7 42,86% 4/17 23,53% 0/3 0,00% 6 5 11 0 1 4 3 11
15 Μόσχος Δημήτρης 0/0 0,00% 1/3 33,33% 0/0 0,00% 3 0 3 0 1 2 3 2
                               
                               
                               
                               
                               
Total 5/11 45,45% 11/47 23,40% 2/17 11,76% 29 11 40 3 12 13 17 33

  

5η Αγωνιστική

Game 1st Quarter 2nd Quarter 3d Quarter 4th Quarter Final Score
Eleven 9 11 10 16 46
Replay 13 19 6 15 53
  
Eleven
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
7 Φανδρίδης Λευτέρης 0/0 0,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Σουρέλος Γιώργος 1/1 100,00% 1/2 50,00% 0/0 0,00% 2 1 3 1 3 0 3 3
15 Πατουκλιάς Παντελής 0/0 0,00% 1/6 16,67% 0/0 0,00% 3 2 5 1 1 1 1 2
21 Ζαμπακόλας Σπύρος 2/6 33,33% 3/6 50,00% 2/4 50,00% 2 1 3 1 4 0 3 14
23 Ανδρέου Κωνσταντίνος 3/5 60,00% 1/2 50,00% 2/7 28,57% 6 0 6 0 2 1 2 11
32 Χατζηιγναντίου Τόλης 0/0 0,00% 3/8 37,50% 0/2 0,00% 1 3 4 1 3 0 1 6
77 Ανδρεουλάς Δημήτρης 0/0 0,00% 1/5 20,00% 0/0 0,00% 2 1 3 0 0 0 5 2
99 Σέβος Δημήτρης 1/1 100,00% 2/4 50,00% 1/6 16,67% 3 0 3 0 2 1 1 8
                               
                               
                               
                               
Total 7/13 53,85% 12/34 35,29% 5/20 25,00% 19 8 27 4 15 3 16 46
Replay
No ΠΑΙΧΤΗΣ FT FT % 2P 2P % 3P 3P % Def Reb Off Reb Tot Reb AS TO ST PF Pts
4 Βεράνης Σωτήρης 0/0 0,00% 2/6 33,33% 0/0 0,00% 2 2 4 0 2 0 1 4
5 Λέκκας Τάσος 2/2 100,00% 3/8 37,50% 2/3 66,67% 1 2 3 0 6 2 4 14
6 Κυριαζής Γιώργος 0/0 0,00% 1/4 25,00% 0/0 0,00% 2 0 2 0 0 0 2 2
11 Αναστασιάδης Τάσος 2/2 100,00% 0/1 0,00% 1/3 33,33% 5 0 5 0 0 1 1 5
13 Αγαλιανός Χρήστος 0/0 0,00% 5/11 45,45% 0/0 0,00% 3 1 4 2 5 0 4 10
14 Βελονάς Στέλιος 6/7 85,71% 6/11 54,55% 0/0 0,00% 5 1 6 1 2 1 4 18
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Total 10/11 90,91% 17/41 41,46% 3/6 50,00% 18 6 24 3 15 4 16 53

  

 

Click to set custom HTML
  
Click to set custom HTML
Click to set custom HTML

  

  
Powered by Create your own unique website with customizable templates.